# | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
---|---|---|---|---|
1 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 01-07-2022 | Descargar |
2 | Notificacion Res. Ex. 1 F 033 2022 | Notificación Formulación de Cargos | 06-07-2022 | Descargar |
3 | Antecedentes FDC F 033 2022 | Otros | 01-07-2022 | Descargar |
4 | CARTA SISTEMA DE TRANSMISION DEL CENTRO S.A 12 DE JULIO | Otros | 12-07-2022 | Descargar |
5 | Res. Ex. 2 F 033 2022 | Resuelve Solicitud Ampliación de Plazos (Descargos y PDC Presentación) | 15-07-2022 | Descargar |
6 | PDC SISTEMA DE TRANSMISION DEL CENTRO S.A 27 DE JULIO | PDC Presentación | 27-07-2022 | Descargar |
7 | Anexos 20220727T141234Z 001 | Otros | 27-07-2022 | Descargar |
8 | Memo deriva PDC STC Fiscal F 033 2022 | Otros | 26-08-2022 | Descargar |
9 | Res. Ex 3 F 033 2022 | PDC - Observaciones de la SMA | 08-09-2022 | Descargar |
10 | Notificacion Res. Ex 3 F 033 2022 | Otros | 14-09-2022 | Descargar |
11 | CARTA SISTEMA DE TRANSMISION DEL CENTRO S.A 20 DE SEPTIEMBRE | Otros | 20-09-2022 | Descargar |
12 | Res. Ex 4 F 033 2022 | Otros | 21-09-2022 | Descargar |
13 | Notificacion Res. Ex 4 F 033 2022 | Otros | 24-09-2022 | Descargar |
14 | PDC SISTEMA DE TRANSMISION DEL CENTRO S.A GRUPO SAESA TRANSNET ANCOA 30 DE SEPTIEMBRE | PDC Refundido | 30-09-2022 | Descargar |
15 | Res. Ex. 5 Rol F 033 2022 | PDC Aprobación | 17-10-2022 | Descargar |
16 | Notificacion Res. Ex. 5 Rol F 033 2022 | Notificación de Aprobación de PDC | 20-10-2022 | Descargar |
17 | CVPDC 1500 | PDC Refundido | 11-11-2022 | Descargar |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
---|---|---|---|---|
1 | El titular no implementó medidas de mitigación de procesos erosivos, por cuanto: a) En el tramo ubicado entre los puntos T068 y T067, se constató la presencia de renovales de roble cortados, tierra removida y falta de disposición de material vegetal sobre el suelo, en forma homogénea; b) En el tramo ubicado entre los puntos T054 y T055, se observó la existencia de una pendiente de 25 grados, talud con remoción de tocones de árboles y arbustos, áreas desprovistas de vegetación y sectores con restos de vegetación gruesa y cortada sobre el suelo; c) No se ha realizado seguimiento ni monitoreo de la variable suelo, conforme a lo establecido en el considerando 9.4, letra a), de la RCA 3824/2009; y d) Se ha constatado procesos de erosión y remoción de suelo en los tramos entre los puntos T054 y T055, T068 y T067, T066 y T069, T356 y T357, y punto T069. |
RCA:3824/2009 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. |
2 | El titular no implementó todas las medidas de mitigación relativas a mortalidad de avifauna, por cuanto: a) El tramo correspondiente al cruce del río Putagán, no cuenta con dispositivos anti colisión; y b) No ha realizado recorridos pedestres que den cuenta de posibles hallazgos de mortalidades dentro de la faja de servidumbre. |
RCA:3824/2009 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
# | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
---|---|---|---|
1 | DFZ-2021-425-VII-RCA | 2021 | Ver detalle |