Tipo Reporte | : Final | |
Fecha Envío | : 08-04-2022 |
# | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | Otras medidas | Al igual que con la máquina de fabricación de perfiles cerrados, en máquina de fabricación de perfiles abiertos se compraron e instalaron dos mesas elevadoras de tijeras para evitar la caída de p |
2 | 1 | 6 | Otras medidas | Una fuente de ruido es la máquina de perforado de planchas de acero para la fabricación de perfiles en linea de racks. Esta maquina consiste en un pisón con capacidad de 200 toneladas la cual tie |
3 | 1 | 7 | Una vez ejecutadas todas las acciones de mitigación de ruido, se realizará una medición de ruido con el objetivo de acreditar el cumplimiento del D.S. N° 38/2011. La medición de ruidos deberá rea | Se realizará medición de ruido ambiente en receptor por ETFA, en este caso la empresa Vibroacústica. |
4 | 1 | 8 | Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente. Para dar cumplimiento a dicha carga, se entregará la clave conforme al Resuelvo [X] de la presen | Se realiza carga del Programa de Cumplimiento aprobado por la superintendencia mediante RES Nª2 Rol D-180-2021. |
5 | 1 | 9 | “Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente. Para dar cumplimiento a dicha carga, se deberá emplear su clave única para operar en los sistem | Se carga en la plataforma digital de Seguimiento de Programas de Cumplimiento, el Programa aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente tomando en consideración las observaciones indicadas |
# | Estado | Fecha Envío | Link |
---|---|---|---|
1 | Enviado | 15-02-2022 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
2 | Enviado Fuera de Plazo | 08-04-2022 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
# | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | D-180-2021 | 16-08-2021 | Programa de Cumplimiento en ejecución | Ver detalle |