Tipo Reporte | : Avance | |
Fecha Envío | : 23-08-2022 |
# | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | Implementación de un Plan de mantención operativo de las unidades de tratamiento de la PTAS. | Para el presente período a reportar, correspondiente al reporte de avance N° 3 del PdC, se acredita la ejecución de las actividades de mantenimiento comprometidas en el Plan de Mantenimiento de l |
2 | 2 | 7 | Incorporar una tercera línea de pretratamiento que actúe como respaldo a las actuales unidades que permita la realización de mantenciones preventivas a las unidades existentes. Se adjunta en Ane | Para el presente reporte, correspondiente al reporte de avance N°3, se acredita el avance de las obras en ejecución para la Incorporación de una tercera línea de pretratamiento en PTAS Llanquihue |
3 | 2 | 8 | Robustecer la etapa de desinfección ultravioleta que cuenta con una capacidad actual de 444 l/s con la incorporación de una unidad adicional de desinfección mediante cloración, la cual contará c | Para el presente reporte, correspondiente al reporte de avance N°3, se acredita el avance de las obras en ejecución para la Incorporación de un sistema adicional de desinfección mediante cloració |
4 | 2 | 10 | Suspensión definitiva del uso del bypass a partir del 1° de noviembre de 2021, salvo ante la concurrencia las circunstancias extraordinarias en que la SISS excepcionalmente permite su uso. Respe | Para el presente reporte, correspondiente al reporte de avance N°3, se acredita la suspensión definitiva del uso del bypass a partir del 1° de noviembre de 2021, esto dado que según los registros |
5 | 2 | 11 | Monitoreo Ambiental, del rio Maullín: -Situación de emergencia, cada vez que se realicen descargas de aguas servidas sin tratamiento a través del bypass, en un plazo de 48htrs, -Estacional en o | Para el presente reporte, correspondiente al reporte de avance N°3, se hace entrega del informe de análisis de resultados correspondiente al segundo trimestre del plan de monitoreo de la estación |
6 | 2 | 12 | Informar a la Superintendencia de Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, a través de los sistemas digitales que | Para el presente período a reportar, correspondiente al reporte de avance N°3 del PdC, se acredita el envío de reporte de avance del PdC, mediante la entrega del comprobante electrónico generado |
7 | 2 | 13 | Conexión de medición en línea del caudal de ingreso a la planta de tratamientos y efluente del bypass, con la SMA, con la finalidad de acreditar que no se activará el bypass mientras no se supere | Para el presente período a reportar, correspondiente al reporte de avance N° 3 PdC, se acredita mediante correos electrónicos generados por Sistema Tecnología de la Información (TI) el funcionami |
8 | 2 | 14 | Incorporación de un sistema de almacenamiento de 60m3, como medida de respaldo a las modificaciones relacionadas con la construcción del clarificador, pretratamiento y desinfección, evitando de | Para el presente reporte, correspondiente al reporte de avance N°3, se acredita la ejecución de las obras de implementación del sistema de almacenamiento de 60m3, las cuales concluyeron en el mes |
# | Estado | Fecha Envío | Link |
---|---|---|---|
1 | Enviado | 14-12-2021 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
2 | Enviado | 23-02-2022 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
3 | Enviado | 23-05-2022 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
4 | Enviado | 23-08-2022 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
5 | Enviado | 22-11-2022 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
# | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | F-040-2021 | 09-04-2021 | Programa de Cumplimiento en ejecución | Ver detalle |