Tipo Reporte | : Final | |
Fecha Envío | : 22-11-2022 |
# | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | Implementación de un Plan de mantención operativo de las unidades de tratamiento de la PTAS. | Para el presente período a reportar, correspondiente al reporte de final N° 4 del PdC, se acredita la ejecución de las actividades de mantenimiento comprometidas en el Plan de Mantenimiento de la |
2 | 2 | 10 | Suspensión definitiva del uso del bypass a partir del 1° de noviembre de 2021, salvo ante la concurrencia las circunstancias extraordinarias en que la SISS excepcionalmente permite su uso. Respe | Para el presente período a reportar, correspondiente al reporte final N° 4 del PdC, se acredita la suspensión definitiva del uso del bypass a partir del 1° de noviembre de 2021, esto dado que seg |
3 | 2 | 11 | Monitoreo Ambiental, del rio Maullín: -Situación de emergencia, cada vez que se realicen descargas de aguas servidas sin tratamiento a través del bypass, en un plazo de 48htrs, -Estacional en o | Para el presente período a reportar, correspondiente al reporte de final N°4 del PdC, se acredita la ejecución de esta acción mediante el informe de análisis de resultados correspondiente al terc |
4 | 2 | 12 | Informar a la Superintendencia de Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, a través de los sistemas digitales que | Para el presente período a reportar, correspondiente al reporte final N° 4 del PdC, se acredita el envío de reporte de avance del PdC, mediante la entrega del comprobante electrónico generado por |
5 | 2 | 13 | Conexión de medición en línea del caudal de ingreso a la planta de tratamientos y efluente del bypass, con la SMA, con la finalidad de acreditar que no se activará el bypass mientras no se supere | Para el presente período a reportar, correspondiente al reporte de final N° 4 PdC, se acredita mediante correos electrónicos generados por Sistema Tecnología de la Información (TI) el funcionamie |
6 | 2 | 14 | Incorporación de un sistema de almacenamiento de 60m3, como medida de respaldo a las modificaciones relacionadas con la construcción del clarificador, pretratamiento y desinfección, evitando de | Para el presente período a reportar, correspondiente al reporte final N°4 del PdC, se acredita la ejecución de la instalación del sistema de almacenamiento de 60 m3 en PTAS Llanquihue, el cual se |
# | Estado | Fecha Envío | Link |
---|---|---|---|
1 | Enviado | 14-12-2021 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
2 | Enviado | 23-02-2022 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
3 | Enviado | 23-05-2022 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
4 | Enviado | 23-08-2022 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
5 | Enviado | 22-11-2022 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
# | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | F-040-2021 | 09-04-2021 | Programa de Cumplimiento en ejecución | Ver detalle |