Tipo Reporte | : Avance | |
Fecha Envío | : 03-01-2019 |
# | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Cumplir con los límites establecidos en la Tabla 4 del DS 90/00, para aquellos parámetros definidos en el programa de monitoreo aprobado mediante ORD N°12600/05/1714 del año 2009. | La implementación de esta acción consideró la optimización del sistema productivo del centro de cosecha realizado por Marine Harvest S.A. desde el año 2015, específicamente mediante el cambio del |
2 | 1 | 3 | Someter a consulta de pertinencia ante la autoridad ambiental la optimización de proceso de matanza para la disminución de RILes, y el actual funcionamiento de la descarga del centro de cosecha C | La implementación de esta acción considera someter a consulta de pertinencia ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la optimización de proceso de matanza para la disminución de RILes, y |
3 | 2 | 6 | Efectuar limpieza de playas de manera quincenal de sector de playa asociado al Centro de Cosecha Bahía Chacabuco | La implementación de esta acción considera la elaboración, por parte del titular, de un programa de limpieza de playas asociadas al Centro de Cosecha Bahía Chacabuco. Este programa tiene por obje |
4 | 3 | 7 | Eliminar de la planta de centro cosecha estanque de combustible de 1 m3 identificado en el informe DFZ-2015-242-XI-RCA-IA. | La implementación de esta acción considera, por parte del titular, dar de baja el estanque de combustibles de 1 m3. Para ello, inicialmente, se realizaron labores de despacho del estanque mediant |
5 | 3 | 8 | Implementar un procedimiento para abastecimiento y manejo de combustibles en el centro de cosecha Chacabuco. | La implementación de esta acción considera la elaboración, por parte del titular, de un procedimiento de abastecimiento y manejo de combustible en la planta primaria de cosecha Bahía Chacabuco. E |
6 | 3 | 9 | Someter a consulta de pertinencia ante la autoridad ambiental la optimización de proceso de uso de combustible que asociado al abastecimiento de energía de la planta primaria. | La implementación de esta acción considera someter a consulta de pertinencia ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el cambio en el suministro eléctrico, el cual pasará desde 2 grupos el |
7 | 4 | 12 | Ubicar todas las jaulas de acopio dentro de sector concesionado a través de D.S.263-2009 MINDEF. | La implementación de esta acción considera inicialmente los decretos que autorizan tanto la concesión marítima original como la ampliación de ésta, con el objeto de establecer los límites oficial |
8 | 4 | 13 | Someter a consulta de pertinencia ante la autoridad ambiental la modificación del decreto otorgado el año 2009 donde la autoridad competente se pronuncie que no es un cambio de consideración. | La implementación de esta acción considera someter a consulta de pertinencia ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), las modificaciones asociadas a la disposición de módulos de las balsas |
9 | 4 | 16 | Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que l | En el presente periodo a reportar, la implementación de esta acción se realiza a través de la carga del Programa de cumplimiento y de la información relativa al reporte inicial en el sistema digi |
# | Estado | Fecha Envío | Link |
---|---|---|---|
1 | Enviado | 15-11-2018 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
2 | Enviado | 03-01-2019 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
3 | Enviado | 03-04-2019 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
4 | Enviado | 04-06-2019 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
# | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | F-020-2018 | 06-06-2018 | Terminado - PDC Satisfactorio | Ver detalle |