Tipo Reporte | : Avance | |
Fecha Envío | : 03-04-2019 |
# | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Cumplir con los límites establecidos en la Tabla 4 del DS 90/00, para aquellos parámetros definidos en el programa de monitoreo aprobado mediante ORD N°12600/05/1714 del año 2009. | La implementación de esta acción consideró la realización de monitoreos con una frecuencia quincenal de los parámetros definidos en programa de monitoreo ORD N°12600/05/1714 del año 2009. Par |
2 | 1 | 3 | Someter a consulta de pertinencia ante la autoridad ambiental la optimización de proceso de matanza para la disminución de RILes, y el actual funcionamiento de la descarga del centro de cosecha C | La implementación de esta acción consideró someter a consulta de pertinencia ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la optimización del proceso de matanza para la disminución de RILes, y |
3 | 2 | 6 | Efectuar limpieza de playas de manera quincenal de sector de playa asociado al Centro de Cosecha Bahía Chacabuco | La implementación del programa de limpieza se ha venido ejecutando regularmente desde la primera quincena del mes de octubre, tal como lo describe el reporte de avance anterior y en este reporte |
4 | 3 | 8 | Implementar un procedimiento para abastecimiento y manejo de combustibles en el centro de cosecha Chacabuco. | Como medio de verificación final de la implementación de esta acción, se adjunta al presente reporte, un resumen del abastecimiento de combustible realizado durante la vigencia del PDC y además s |
5 | 3 | 9 | Someter a consulta de pertinencia ante la autoridad ambiental la optimización de proceso de uso de combustible que asociado al abastecimiento de energía de la planta primaria. | La implementación de esta acción consideró someter a consulta de pertinencia ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el cambio en el suministro eléctrico de la Planta, el cual pasará desde |
6 | 4 | 12 | Ubicar todas las jaulas de acopio dentro de sector concesionado a través de D.S.263-2009 MINDEF. | La implementación de esta acción considera, para el presente reporte final, la elaboración del estudio “Informe de georreferenciación de estructuras en concesión acopio Chacabuco” que da como res |
7 | 4 | 13 | Someter a consulta de pertinencia ante la autoridad ambiental la modificación del decreto otorgado el año 2009 donde la autoridad competente se pronuncie que no es un cambio de consideración. | Los hitos reportados en el presente periodo corresponden a la aprobación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a la consulta de pertinencia informada mediante la Res. Ex. N° 021 con fecha 15 |
8 | 4 | 16 | Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que l | En el presente periodo a reportar, la implementación de esta acción se realiza a través de la carga del primer reporte de avance en el sistema digital de la SMA, esto último según corresponda con |
# | Estado | Fecha Envío | Link |
---|---|---|---|
1 | Enviado | 15-11-2018 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
2 | Enviado | 03-01-2019 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
3 | Enviado | 03-04-2019 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
4 | Enviado | 04-06-2019 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
# | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | F-020-2018 | 06-06-2018 | Terminado - PDC Satisfactorio | Ver detalle |