Tipo Reporte | : Inicial | |
Fecha Envío | : 09-06-2023 |
# | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Reemplazar el filtro rotatorio ubicado antes del ingreso del RIL a la Planta de Tratamiento de RILes, con el objeto de mejorar remoción de sólidos suspendidos (materia orgánica) en el afluente. | La presente acción se encuentra ejecutada, según da cuenta el registro fotográfico fechado y georreferenciado del filtro rotatorio instalado, así como las facturas electrónicas asociadas a los co |
2 | 2 | 15 | Entregar a la Superintendencia copia sistematizada de todos los Informes de Ensayo de los análisis efectuados durante el período enero de 2018 a julio de 2021, incluyendo aquellos no ingresados c | La presente acción se encuentra ejecutada, según dan cuentan los Informes de Ensayo y Reportes de Autocontrol correspondientes al período de enero de 2018 a julio de 2021, los que se acompañan en |
3 | 3 | 19 | Entregar a la Superintendencia copia sistematizada de todos los Informes de Ensayo de los análisis efectuados durante el período enero de 2018 a julio de 2021, incluyendo aquellos no ingresados c | La presente acción se encuentra ejecutada, según dan cuentan los Informes de Ensayo y Reportes de Autocontrol correspondientes al período de enero de 2018 a julio de 2021, los que se acompañan en |
4 | 5 | 28 | Entregar a la Superintendencia versiones corregidas de los reportes de autocontrol de los períodos enero, febrero, mayo, noviembre y diciembre de 2018, enero a diciembre de 2019, y enero a septie | La presente acción se encuentra ejecutada, según dan cuenta los Informes de Ensayo y Reportes de Autocontrol corregidos que se acompañan a este reporte, correspondientes a los períodos enero, feb |
5 | 7 | 35 | Cargar en el Sistema Resolución de Calificación Ambiental (SRCA), de la Superintendencia del Medio Ambiente, la RCA 249/2009 y la consulta de pertinencia asociada a la misma. | La presente acción se encuentra ejecutada, según da cuenta el comprobante de carga en el Sistema RCA de fecha 19 de febrero de 2021. La ejecución de esta acción no ha generado costos adicion |
6 | 1 | 2 | Reemplazar el filtro de cuarzo ubicado al finalizar el proceso de la Planta de Tratamiento de RILes para mejorar los sólidos suspendidos (materia orgánica) del efluente tratado. | La presente acción se encuentra ejecutada, según da cuenta el informe de ejecución del reemplazo del filtro de cuarzo que a su vez incluye un registro fotográfico de los equipos. Asimismo, se aco |
7 | 1 | 3 | Ajustar el tratamiento y conducción de aguas de enfriamiento al Río Maipo a las condiciones autorizadas por la RCA 911/2009. | La presente acción se encuentra ejecutada, según dan cuenta, entre otros, los registros fotográficos; planos del sistema de conducción; y el Informe que se acompaña al reporte. De esta manera |
8 | 1 | 4 | Construir pretiles y/o muros de contención con el fin de contener eventuales rebalses de producto y/o RILes no tratados hacia cualquier canal, ducto o instalación que permita su conducción al río | La presente acción se encuentra ejecutada, según da cuenta el plano con la ubicación de los pretiles construidos de la planta de Empresas Lourdes, así como el Informe que se acompaña a este repor |
9 | 1 | 5 | Reemplazar los equipos sopladores y difusores de aire que oxigenan las piscinas del sistema de tratamiento de riles | La presente acción se encuentra ejecutada, y tuvo por objeto el reemplazo de los equipos sopladores y difusores de aire que oxigenan las piscinas del sistema de tratamiento de riles. Con fech |
10 | 1 | 6 | Reemplazar los 39 estanques decantadores del sistema de tratamiento, por un estanque de la misma capacidad total y otro estanque de emergencia adicional. | Con la finalidad de fortalecer el plan de acciones y metas del Cargo 1, se ha incorporado una acción que busca fortalecer el sistema de tratamiento de riles y hacerlo más eficiente, la cual consi |
11 | 1 | 7 | Implementación de una estructura de encarpado completo de ambos lechos de Biofiltro | A fin de controlar eventuales olores y presencia de vectores, se instaló una estructura de 5.000 m2, la cual recubre el Biofiltro, según consta en los documentos que se acompañan en este reporte. |
12 | 1 | 8 | Reemplazo de toda la pandereta actual, por un cerco de ladrillos, recubierto por vegetación. | La presente acción se encuentra ejecutada, y tuvo por objeto el reemplazo de toda la pandereta actual por un cerco de ladrillos, recubierto por vegetación, según dan cuenta los antecedentes acomp |
# | Estado | Fecha Envío | Link |
---|---|---|---|
1 | Enviado | 09-06-2023 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
2 | Enviado | 18-08-2023 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
3 | Enviado | 17-11-2023 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
4 | Enviado | 19-02-2024 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
5 | Enviado Fuera de Plazo | 03-05-2024 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
# | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | F-027-2021 | 08-02-2021 | Programa de Cumplimiento en ejecución | Ver detalle |