Tipo Reporte | : Avance | |
Fecha Envío | : 27-08-2018 |
# | N° Hecho | N° Accion | Implementación Comprometida | Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | No ejecución de nuevas obras relacionadas con el proyecto Villa Galilea II hasta la obtención de la resolución de calificación ambiental favorable. | Se obtuvo RCA Favorable |
2 | 1 | 2 | Obtención de la RCA favorable para el proyecto “Villa Galilea II” en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. | Se obtuvo RCA Favorable el 8 de Junio de 2018 |
3 | 1 | 5 | Implementación de cerco perimetral y señalética para resguardo de sector de bosquete de árboles nativos con presencia de Copihue (Lapagaeria rosea). | Se constata la ubicación de cerco permietral y señaleticas para la especia lapageria rosa (copihue) mediante la toma de fotografía georeferenciadas |
4 | 1 | 8 | Enriquecimiento ambiental del área correspondientes al Parque Roble – Laurel. | Las especies plantadas corresponden a una selección realizada en conformidad a la descripción del las especies vegetacionales predominantes en el bosque Parque Roble Laurel, dado lo cual se elig |
5 | 1 | 9 | Realizar 2 charlas de inducción sobre medidas de protección de flora y fauna. | Se realizaron dos charlas de inducción al personal de la empresa, las fechas de las charlas de inducción fueron el 09 de Julio y 20 de Agosto de 2018, se decidió no realizar las charles antes deb |
# | Estado | Fecha Envío | Link |
---|---|---|---|
1 | Enviado | 27-06-2018 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
2 | Enviado | 27-08-2018 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
3 | Enviado | 26-10-2018 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
4 | Enviado Fuera de Plazo | 07-12-2018 |
Ver Detalle Descargar Comprobante de Envío |
# | Rol | Fecha formulación de cargo | Estado | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | D-004-2018 | 17-01-2018 | Terminado - PDC Satisfactorio | Ver detalle |