# | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
---|---|---|---|---|
1 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 27-06-2014 | Descargar |
2 | Solicitud Reunión Asistencia al Cumplimiento | Otros | 08-07-2014 | Descargar |
3 | Notificación Frustrada | Otros | 10-07-2014 | Descargar |
4 | Solicitud Ampliación de Plazo | Otros | 10-07-2014 | Descargar |
5 | Acta Reunión de Asistencia al Cumplimiento | Otros | 11-07-2014 | Descargar |
6 | Notificación Personal Formulación de Cargos | Otros | 11-07-2014 | Descargar |
7 | Resuelve Ampliación de Plazo | Otros | 24-07-2014 | Descargar |
8 | Cumple lo Ordenado | Otros | 31-07-2014 | Descargar |
9 | Programa de Cumplimiento | PDC Presentación | 31-07-2014 | Descargar |
10 | Memorándum D.S.C. 273/2014 | Otros | 14-08-2014 | Descargar |
11 | Memorándum 491/2014 | Otros | 08-09-2014 | Descargar |
12 | Memorándum D.S.C. 323/2014 | Otros | 01-10-2014 | Descargar |
13 | Resuelve Presentación Programa de Cumplimiento | PDC Rechazo | 02-10-2014 | Descargar |
14 | Recurso de Reposición Res. Ex. N°3/ Rol D-013-2014 | Otros | 21-10-2014 | Descargar |
15 | Resuelve Recurso de Reposición | Otros | 23-10-2014 | Descargar |
16 | Resuelve Recurso de Reposición | Otros | 28-10-2014 | Descargar |
17 | Oficio a Hospital de Castro | Otros | 27-11-2014 | Descargar |
18 | Oficio a Municipalidad de Castro | Otros | 27-11-2014 | Descargar |
19 | Oficio a Municipalidad de Dalcahue | Otros | 27-11-2014 | Descargar |
20 | Abre Término Probatorio | Abre término probatorio | 10-12-2014 | Descargar |
21 | Memorándum D.S.C. 409/2014 | Otros | 10-12-2014 | Descargar |
22 | Avisa fecha, hora y lugar de muestreo. | Otros | 16-12-2014 | Descargar |
23 | Notificación Res. Ex. N° 7/ Rol D-013-2014 | Otros | 17-12-2014 | Descargar |
24 | Of. Ord. N° 1140 SEA X Región | Otros | 02-01-2015 | Descargar |
25 | Ord. N° 002 Seremi del Medio Ambiente X Región | Otros | 06-01-2015 | Descargar |
26 | Compromiso de Mejoras en Planta | Otros | 26-01-2015 | Descargar |
27 | Memorándum 73_2015 | Otros | 23-02-2015 | Descargar |
28 | Incorpora documentos a Expediente | Otros | 27-04-2015 | Descargar |
29 | Cierre Investigación | Término de la Investigación | 05-06-2015 | Descargar |
30 | Dictamen | Dictamen | 11-06-2015 | Descargar |
31 | MEMO DERIVACIÓN DICTAMEN A SUPERINTENDENTE | Otros | 11-06-2015 | Descargar |
32 | Resolución Exenta 516 SMA 2015 Resuelve Procedimiento Sancionatorio | Resolución Sancionatoria | 25-06-2015 | Descargar |
33 | Notificación de Resolución 516 SMA 2015 Robinson Pereira | Otros | 30-06-2015 | Descargar |
34 | Notificación Carta Certificada a Cristián Saavedra | Otros | 02-07-2015 | Descargar |
35 | Reposición Cal Austral | Presentación de Reposición | 07-07-2015 | Descargar |
36 | Previo a Resolver. Requiere Información | Otros | 31-07-2015 | Descargar |
37 | Solicita Ampliación Plazo | Otros | 11-08-2015 | Descargar |
38 | RE 762. Resuelve Solicitud | Otros | 27-08-2015 | Descargar |
39 | Escrituras Sociales Cal Austral | Otros | 09-09-2015 | Descargar |
40 | Cal Austral. Informa Auditores Externos | Otros | 24-09-2015 | Descargar |
41 | RE 761. Abstención Superintendente | Otros | 11-11-2015 | Descargar |
42 | Resolución que resuelve reposición | Resolución Reposición | 21-12-2015 | Descargar |
43 | Notificación Personal Resolución que Resuelve Reposición | Notificación Resolución Reposición | 30-12-2015 | Descargar |
44 | Resolución que acredita pago | Resolución Acredita Pago de Multa Total | 11-02-2016 | Descargar |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
---|---|---|---|---|
1 | No cubrir la totalidad de las pilas de acopio de conchas con polietileno. |
RCA:219/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. |
2 | Recepcionar conchas que contienen restos orgánicos; generando olores y presencia de avifauna local. |
RCA:219/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. |
3 | Contar con zanjas perimetrales para canalización de aguas lluvias parcialmente construidas; produciéndose una acumulación de aguas de contacto en los sectores que rodean las pilas de acopio de conchas. |
RCA:219/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. |
4 | El proyecto constituye una fuente emisora de aquellas establecidas en el D.S. 46/2002; debido a la generación de una mayor cantidad de percolado al evaluado ambientalmente. Esto se constata a través de la recirculación de aguas desde una zanja perimetral de aguas lluvia hasta una pila de acopio mediante la utilización de una motobomba. |
RCA:219/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves b) Hayan generado un riesgo significativo para la salud de la población. |
# | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
---|---|---|---|
1 | DFZ-2013-615-X-RCA-IA | 2013 | Ver detalle |
# | Expediente | Fecha de Inicio | Estado | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | MP-008-2016 | 21-12-2015 | Con Sancionatorio | Ver detalle |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | No cubrir la totalidad de las pilas de acopio de conchas con polietileno. |
RCA:219/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 73 |
2 | Recepcionar conchas que contienen restos orgánicos; generando olores y presencia de avifauna local. |
RCA:219/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 118 |
3 | Contar con zanjas perimetrales para canalización de aguas lluvias parcialmente construidas; produciéndose una acumulación de aguas de contacto en los sectores que rodean las pilas de acopio de conchas. |
RCA:219/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 30 |
4 | El proyecto constituye una fuente emisora de aquellas establecidas en el D.S. 46/2002; debido a la generación de una mayor cantidad de percolado al evaluado ambientalmente. Esto se constata a través de la recirculación de aguas desde una zanja perimetral de aguas lluvia hasta una pila de acopio mediante la utilización de una motobomba. |
RCA:219/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves b) Hayan generado un riesgo significativo para la salud de la población. |
Absolución | No aplica |