Procedimientos Sancionatorios
| # | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denuncia | Otros | 25-08-2015 | Descargar |
| 2 | Informa al denunciante | Otros | 09-10-2015 | Descargar |
| 3 | Carta advertencia | Otros | 09-10-2015 | Descargar |
| 4 | Nuevos antecedentes | Otros | 04-04-2016 | Descargar |
| 5 | Nuevos antecedentes | Otros | 04-07-2016 | Descargar |
| 6 | Informa al denunciante | Otros | 06-09-2016 | Descargar |
| 7 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 07-09-2016 | Descargar |
| 8 | Designa Instructor | Otros | 07-09-2016 | Descargar |
| 9 | Notificación Correo | Notificación Formulación de Cargos | 16-09-2016 | Descargar |
| 10 | Solicitud ampliacion de plazo | Otros | 29-09-2016 | Descargar |
| 11 | Acoge ampliación de plazo | Otros | 05-10-2016 | Descargar |
| 12 | Programa de Cumplimiento | PDC Presentación | 13-10-2016 | Descargar |
| 13 | Memo deriva PdC jefatura | Otros | 30-11-2016 | Descargar |
| 14 | Rechaza PdC | PDC Rechazo | 02-12-2016 | Descargar |
| 15 | Notificación rechazo PdC | Otros | 12-12-2016 | Descargar |
| 16 | Carta Titular | Otros | 08-05-2017 | Descargar |
| 17 | Dictamen | Dictamen | 25-05-2017 | Descargar |
| 18 | MEMO DERIVACIÓN DICTAMEN A SUPERINTENDENTE | Otros | 25-05-2017 | Descargar |
| 19 | Resolución Sancionatoria | Resolución Sancionatoria | 08-06-2017 | Descargar |
| 20 | Notificación Resolución Sancionatoria | Otros | 14-06-2017 | Descargar |
| 21 | Notificación Resolución Sancionatoria | Otros | 14-06-2017 | Descargar |
| 22 | Resolución que acredita pago | Resolución Acredita Pago de Multa Total | 08-09-2017 | Descargar |
| 23 | Notificación resolución que acredita pago | Otros | 12-09-2017 | Descargar |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La obtención, con fecha 3 de marzo de 2016, de un Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) diurno de 70 dB(A), medido en un receptor ubicado en Zona III |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| # | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1 | DFZ-2016-905-IX-NE-IA | 2016 | Ver detalle |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La obtención, con fecha 3 de marzo de 2016, de un Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) diurno de 70 dB(A), medido en un receptor ubicado en Zona III |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 5.9 |