# | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
---|---|---|---|---|
1 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 06-02-2018 | Descargar |
2 | Memorándum Designa Fiscal Instructora y Suplente | Otros | 06-02-2018 | Descargar |
3 | Notificación personal | Notificación Formulación de Cargos | 02-05-2018 | Descargar |
4 | Solicitud de asistencia | Otros | 07-05-2018 | Descargar |
5 | Solicitud de ampliación de plazo | Otros | 07-05-2018 | Descargar |
6 | Memo Designa fiscal instructor | Otros | 08-05-2018 | Descargar |
7 | Registro de asistencia | Otros | 09-05-2018 | Descargar |
8 | Resuelve ampliación de plazos | Resuelve Solicitud Ampliación de Plazos (Descargos y PDC Presentación) | 16-05-2018 | Descargar |
9 | Programa de Cumplimiento | PDC Presentación | 18-05-2018 | Descargar |
10 | Programa de Cumplimiento. Anexos | Otros | 18-05-2018 | Descargar |
11 | Memo Deriva PdC a Jefatura DSC | Otros | 07-06-2018 | Descargar |
12 | Notificación personal | Otros | 23-07-2018 | Descargar |
13 | Res N 3. Observaciones PdC | PDC - Observaciones de la SMA | 24-07-2018 | Descargar |
14 | Notificación personal | Otros | 25-07-2018 | Descargar |
15 | Solicitud de ampliación de plazo | Otros | 31-07-2018 | Descargar |
16 | Res N 4. Resuelve ampliación de plazo | Otros | 06-08-2018 | Descargar |
17 | PdC refundido | PDC Refundido | 08-08-2018 | Descargar |
18 | Anexos PdC refundido | Otros | 08-08-2018 | Descargar |
19 | Seguimiento correos de Chile | Otros | 09-08-2018 | Descargar |
20 | Rechazo PdC | PDC Rechazo | 16-08-2018 | Descargar |
21 | Seguimiento correos de Chile | Otros | 23-08-2018 | Descargar |
22 | Descargos | Descargos | 07-09-2018 | Descargar |
23 | Descargos. Anexos | Descargos | 07-09-2018 | Descargar |
24 | Res N 6. Téngase por presentado descargos | Otros | 03-10-2018 | Descargar |
25 | Seguimiento correos de Chile | Otros | 09-10-2018 | Descargar |
26 | Solicita información | Solicitud de diligencias (sin término probatorio) | 05-12-2018 | Descargar |
27 | Seguimiento correos de Chile | Otros | 12-12-2018 | Descargar |
28 | Solicitud ampliación de plazo | Otros | 18-12-2018 | Descargar |
29 | Res N 8. Resuelve ampliación de plazo | Otros | 20-12-2018 | Descargar |
30 | Seguimiento correos de Chile | Otros | 26-12-2018 | Descargar |
31 | Entrega información solicitada | Otros | 27-12-2018 | Descargar |
32 | Res N 9. Cierre de la investigación | Término de la Investigación | 03-01-2019 | Descargar |
33 | Dictamen | Dictamen | 10-01-2019 | Descargar |
34 | MEMO DERIVACIÓN DICTAMEN A SUPERINTENDENTE | Memo DSC | 10-01-2019 | Descargar |
35 | Seguimiento correos de Chile | Otros | 15-01-2019 | Descargar |
36 | Res. Ex. N° 116 resuelve procedimiento administrativo sancionatorio Rol F 003 2018 | Resolución Sancionatoria | 23-01-2019 | Descargar |
37 | Notificación Res. Ex. N° 116 | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 31-01-2019 | Descargar |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
---|---|---|---|---|
1 | El establecimiento industrial no informó los reportes de autocontrol de su programa de monitoreo establecido en la Resolución Exenta N° 2009, de 15 de mayo de 2008, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, correspondiente al periodo correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2013; enero, abril, junio, julio y agosto de 2014; mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016. |
RCA:124/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
2 | El establecimiento industrial no reporta con la frecuencia requerida según lo establecido en la Resolución Exenta N° 2009, de 15 de mayo de 2008, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, los parámetros indicados en la Tabla N°3 de la presente resolución, en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y octubre 2013; y febrero, marzo, mayo, septiembre, octubre, noviembre de 2014; y abril de 2015. |
RCA:124/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
3 | El establecimiento emisor no entregó los informes de seguimiento ambiental establecidos en el Considerando 6 letras d) y e) de la RCA N° 124/2007, en el mes de febrero 2013. |
RCA:124/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
4 | El establecimiento emisor no entregó los informes de seguimiento ambiental establecidos en el Considerando 3.18 de la RCA N° 166/2013, los meses de junio de 2014, junio de 2015, junio de 2016 y junio de 2017. |
RCA:166/2013 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
# | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
---|---|---|---|
1 | DFZ-2014-883-IX-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
2 | DFZ-2013-4901-IX-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
3 | DFZ-2017-2984-IX-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
4 | DFZ-2015-1880-IX-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
5 | DFZ-2016-5003-IX-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
6 | DFZ-2016-7199-IX-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
7 | DFZ-2015-1050-IX-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
8 | DFZ-2015-5719-IX-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
9 | DFZ-2014-2583-IX-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
10 | DFZ-2017-1004-IX-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
11 | DFZ-2014-5026-IX-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
12 | DFZ-2015-1521-IX-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
13 | DFZ-2014-5596-IX-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
14 | DFZ-2013-3566-IX-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
15 | DFZ-2016-1686-IX-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
16 | DFZ-2016-6938-IX-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
17 | DFZ-2014-3413-IX-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
18 | DFZ-2015-8274-IX-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
19 | DFZ-2016-8022-IX-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
20 | DFZ-2014-5954-IX-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
21 | DFZ-2014-2035-IX-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
22 | DFZ-2017-1812-IX-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
23 | DFZ-2016-359-IX-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
24 | DFZ-2015-5959-IX-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
25 | DFZ-2017-2434-IX-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
26 | DFZ-2016-1441-IX-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
27 | DFZ-2013-4265-IX-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
28 | DFZ-2014-4456-IX-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
29 | DFZ-2013-4432-IX-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
30 | DFZ-2015-5484-IX-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
31 | DFZ-2016-2458-IX-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
32 | DFZ-2013-3789-IX-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
33 | DFZ-2016-8573-IX-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
34 | DFZ-2015-2650-IX-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
35 | DFZ-2015-3209-IX-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
36 | DFZ-2013-4145-IX-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
37 | DFZ-2013-4022-IX-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
38 | DFZ-2014-1461-IX-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
39 | DFZ-2015-7403-IX-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
40 | DFZ-2016-6119-IX-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
41 | DFZ-2017-1548-IX-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
42 | DFZ-2016-5776-IX-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
43 | DFZ-2013-6450-IX-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
44 | DFZ-2013-3508-IX-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | El establecimiento industrial no informó los reportes de autocontrol de su programa de monitoreo establecido en la Resolución Exenta N° 2009, de 15 de mayo de 2008, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, correspondiente al periodo correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2013; enero, abril, junio, julio y agosto de 2014; mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016. |
RCA:124/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 77 |
2 | El establecimiento industrial no reporta con la frecuencia requerida según lo establecido en la Resolución Exenta N° 2009, de 15 de mayo de 2008, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, los parámetros indicados en la Tabla N°3 de la presente resolución, en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y octubre 2013; y febrero, marzo, mayo, septiembre, octubre, noviembre de 2014; y abril de 2015. |
RCA:124/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 2.5 |
3 | El establecimiento emisor no entregó los informes de seguimiento ambiental establecidos en el Considerando 6 letras d) y e) de la RCA N° 124/2007, en el mes de febrero 2013. |
RCA:124/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 17 |
4 | El establecimiento emisor no entregó los informes de seguimiento ambiental establecidos en el Considerando 3.18 de la RCA N° 166/2013, los meses de junio de 2014, junio de 2015, junio de 2016 y junio de 2017. |
RCA:166/2013 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 68 |