# | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
---|---|---|---|---|
1 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 02-08-2018 | Descargar |
2 | Memorándum designa fiscal instructora titular y suplente | Otros | 02-08-2018 | Descargar |
3 | Antecedentes previos a la formulación de cargos | Otros | 02-08-2018 | Descargar |
4 | Seguimiento Correos de Chile | Notificación Formulación de Cargos | 07-08-2018 | Descargar |
5 | Solicitud de ampliación de plazos | Otros | 20-08-2018 | Descargar |
6 | Resuelve solicitud Ampliación de Plazos | Resuelve Solicitud Ampliación de Plazos (Descargos y PDC Presentación) | 20-08-2018 | Descargar |
7 | Programa de Cumplimiento | PDC Presentación | 03-09-2018 | Descargar |
8 | INCORPORASE OBSERVACIONES AL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO PRESENTADO POR ARRIENDO DE MAQUINARIAS, MOVIMIENTO DE TIERRA, EXTRACCIÓN Y VENTA DE ÁRIDOS NECTOR FABIÁN CHÁVEZ SALAZAR E.I.R.L. | PDC - Observaciones de la SMA | 08-10-2018 | Descargar |
9 | Programa de Cumplimiento Refundido | PDC Refundido | 19-10-2018 | Descargar |
10 | Escrito Arriendo de Maquinarias, Movimiento de Tierra, Extracción y Venta de Áridos Nector Fabián Chávez Salazar E.I.R.L. | Otros | 26-11-2018 | Descargar |
11 | RECHAZA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO PRESENTADO POR ARRIENDO DE MAQUINARIAS, MOVIMIENTO DE TIERRA, EXTRACCIÓN Y VENTA DE ÁRIDOS NECTOR FABIÁN CHÁVEZ SALAZAR E.I.R.L. | PDC Rechazo | 04-12-2018 | Descargar |
12 | Seguimiento Correos de Chile | Otros | 09-01-2019 | Descargar |
13 | SOLICITA INFORMACIÓN QUE INDICA DETERMINANDO FORMA Y PLAZO DE ENTREGA | Otros | 28-02-2019 | Descargar |
14 | Seguimiento Correos de Chile | Otros | 07-03-2019 | Descargar |
15 | SOLICITA PRONUNCIAMIENTO SOBRE INGRESO AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DERIVA ANTECEDENTES PARA TAL EFECTO; SUSPENDE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO | Suspensión | 20-03-2019 | Descargar |
16 | Pronunciamiento SEA | Otros | 07-08-2019 | Descargar |
17 | TIENE POR PRESENTADO PRONUNCIAMIENTO DEL SEA Y ALZA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO | Reabre Procedimiento Sancionatorio Suspendido | 03-10-2019 | Descargar |
18 | TIENE POR CERRADA INVESTIGACION | Término de la Investigación | 12-02-2020 | Descargar |
19 | Dictamen | Dictamen | 25-02-2020 | Descargar |
20 | Resolución sancionatoria | Resolución Sancionatoria | 09-03-2020 | Descargar |
21 | Not Res Ex 439 Rodrigo Campos | Otros | 18-03-2020 | Descargar |
22 | Notificación resolución sancionatoria | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 18-03-2020 | Descargar |
23 | Presentación Áridos el Maitén solicita suspender plazo de causa ROL D 074 2018 | Otros | 19-03-2020 | Descargar |
24 | 1 Dispone suspensión del procedimiento | Otros | 23-03-2020 | Descargar |
25 | Res Ex 548 Suspensión del procedimiento | Otros | 30-03-2020 | Descargar |
26 | 3 Res Ex 575 extiende suspensión del procedimiento | Otros | 07-04-2020 | Descargar |
27 | Not Res. Ex 439 Luis Morales | Otros | 08-04-2020 | Descargar |
28 | Téngase presente suspensión | Otros | 28-04-2020 | Descargar |
29 | Resol 1896 Resuelve presentación que indica | Otros | 25-08-2021 | Descargar |
30 | Not Res Ex 1896 áridos Maitén | Otros | 26-08-2021 | Descargar |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
---|---|---|---|---|
1 | La ejecución de un proyecto de extracción industrial de áridos que supera los diez mil metros cúbicos mensuales (10.000 m³/mes) y los cien mil metros cúbicos (100.000 m³) totales de material removido durante la vida útil del proyecto o actividad, y que abarca una superficie total mayor a cinco hectáreas (5 ha), sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental que lo autorice. | Elusión | b) La ejecución de proyectos y el desarrollo de actividades para los que la ley exige Resolución de Calificación Ambiental, sin contar con ella. Asimismo, el incumplimiento del requerimiento efectuado por la Superintendencia según lo previsto en las letras i), j) y k) del artículo 3° | Graves d) Involucren la ejecución de proyectos o actividades del artículo 10 de la ley N° 19.300 al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, si no están comprendidos en los supuestos de la letra F) del número anterior. |
2 | La obtención, con fecha 1 de marzo del 2017, de un Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 52 dB(A), en horario diurno, medido en receptor sensible, ubicado en Zona Rural. |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
# | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
---|---|---|---|
1 | DFZ-2017-655-VIII-SRCA-IA | 2017 | Ver detalle |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La ejecución de un proyecto de extracción industrial de áridos que supera los diez mil metros cúbicos mensuales (10.000 m³/mes) y los cien mil metros cúbicos (100.000 m³) totales de material removido durante la vida útil del proyecto o actividad, y que abarca una superficie total mayor a cinco hectáreas (5 ha), sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental que lo autorice. | - | b) La ejecución de proyectos y el desarrollo de actividades para los que la ley exige Resolución de Calificación Ambiental, sin contar con ella. Asimismo, el incumplimiento del requerimiento efectuado por la Superintendencia según lo previsto en las letras i), j) y k) del artículo 3° | Graves d) Involucren la ejecución de proyectos o actividades del artículo 10 de la ley N° 19.300 al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, si no están comprendidos en los supuestos de la letra F) del número anterior. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 558 |
2 | La obtención, con fecha 1 de marzo del 2017, de un Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 52 dB(A), en horario diurno, medido en receptor sensible, ubicado en Zona Rural. |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 40 |