# | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
---|---|---|---|---|
1 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 17-05-2019 | Descargar |
2 | Antecedentes Formulación de Cargos | Otros | 17-05-2019 | Descargar |
3 | Resolución Exenta N° 2 Requiere Información | Otros | 08-07-2019 | Descargar |
4 | Notificación Resolución Exenta N° 2 | Otros | 16-07-2019 | Descargar |
5 | Dictamen | Dictamen | 10-02-2020 | Descargar |
6 | MEMO DERIVACIÓN DICTAMEN A SUPERINTENDENTE | Memo DSC | 10-02-2020 | Descargar |
7 | Resolución sancionatoria | Resolución Sancionatoria | 25-02-2020 | Descargar |
8 | Notificación | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 04-03-2020 | Descargar |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
---|---|---|---|---|
1 | Obtención, con fecha 5 de junio de 2016, de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 67 dB(A), en horario diurno, en condición interna, con ventana abierta, medido desde receptor sensible ubicado en Zona II |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
# | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
---|---|---|---|
1 | DFZ-2016-3193-XIII-NE-IA | 2016 | Ver detalle |
2 | DFZ-2016-878-XIII-NE-IA | 2016 | Ver detalle |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obtención, con fecha 5 de junio de 2016, de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 67 dB(A), en horario diurno, en condición interna, con ventana abierta, medido desde receptor sensible ubicado en Zona II |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 4 |