# | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
---|---|---|---|---|
1 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 30-12-2020 | Descargar |
2 | Memorándum designa fiscal instructor titular y suplente | Otros | 30-12-2020 | Descargar |
3 | Notificación Ocean Spray | Notificación Formulación de Cargos | 01-02-2021 | Descargar |
4 | Solicita Ampliación de plazos Ocean Spray | Otros | 01-02-2021 | Descargar |
5 | Escrito solicita notificación por correo electrónico | Otros | 02-02-2021 | Descargar |
6 | Resolución Exenta 2 Resuelve escrito presentado por Ocean Spray Chile | Resuelve Solicitud Ampliación de Plazos (Descargos y PDC Presentación) | 02-02-2021 | Descargar |
7 | Notificación Res. Ex. N° 2 correo electrónico | Otros | 04-02-2021 | Descargar |
8 | Descargos Ocean Spray | Descargos | 03-03-2021 | Descargar |
9 | Dictamen | Dictamen | 29-09-2021 | Descargar |
10 | MEMO DERIVACIÓN DICTAMEN A SUPERINTENDENTE | Memo DSC | 29-09-2021 | Descargar |
11 | Resolución sancionatoria | Resolución Sancionatoria | 13-10-2021 | Descargar |
12 | Notifica resolución Sancionatoria | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 13-10-2021 | Descargar |
13 | Acredita pago de multa | Otros | 19-11-2021 | Descargar |
14 | Acredita pago de multa | Otros | 30-11-2021 | Descargar |
15 | Notifica res. que acredita pago de multa | Otros | 01-12-2021 | Descargar |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
---|---|---|---|---|
1 | El establecimiento industrial no reportó la frecuencia de monitoreo exigida en su Programa de Monitoreo (Res. Ex. SMA N° 445, de fecha 19 de mayo de 2016) para los siguientes parámetros durante los períodos que a continuación se indican, y que se detallan en la Tabla Nº 3 del Anexo de la presente Resolución: a) Caudal = en los meses de marzo a mayo de 2018; marzo a junio de 2019 y 2020. b) pH y Temperatura = en los meses de marzo a mayo de 2018; marzo a junio de 2019; y en los meses de marzo a mayo de 2020. |
NE:90/2000 Link Detalle |
g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
2 | El establecimiento industrial presentó superación del límite máximo permitido por la Tabla N° 2 del artículo 1 numeral 4.2 del D.S. N° 90/2000 para los parámetros que a continuación se indican durante los períodos que a continuación se señalan y que se detallan en la Tabla N° 4 del Anexo de esta Resolución; no configurándose los supuestos señalados en el numeral 6.4.2 del D.S. N° 90/2000: a) pH= en abril de 2018. b) Coliformes Fecales = en el mes de mayo de 2020. |
NE:90/2000 Link Detalle |
g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
3 | El establecimiento industrial excedió el límite de volumen de descarga exigido en su Programa de Monitoreo (Res. Ex. SMA N° 445, de fecha 19 de mayo de 2016), en los meses de marzo a mayo de 2018; y en marzo a junio de 2019 y 2020; conforme se detalla en la Tabla N° 5 del Anexo de la presente Resolución. | Otro | g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
# | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
---|---|---|---|
1 | DFZ-2018-2458-XIV-NE | 2018 | Ver detalle |
2 | DFZ-2015-7223-XIV-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
3 | DFZ-2017-2918-XIV-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
4 | DFZ-2017-3458-XIV-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
5 | DFZ-2020-3830-XIV-NE | 2020 | Ver detalle |
6 | DFZ-2015-6954-XIV-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
7 | DFZ-2015-5514-XIV-NE-EI | 2015 | Ver detalle |
8 | DFZ-2013-3982-XIV-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
9 | DFZ-2016-8727-XIV-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
10 | DFZ-2019-1993-XIV-NE | 2019 | Ver detalle |
11 | DFZ-2014-6058-XIV-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
12 | DFZ-2015-9134-XIV-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
13 | DFZ-2016-6644-XIV-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
14 | DFZ-2016-7298-XIV-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
15 | DFZ-2015-1385-XIV-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
16 | DFZ-2014-1662-XIV-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
17 | DFZ-2014-4317-XIV-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
18 | DFZ-2013-4218-XIV-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
19 | DFZ-2013-3258-XIV-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
20 | DFZ-2013-4404-XIV-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
21 | DFZ-2017-1156-XIV-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
22 | DFZ-2016-6220-XIV-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
23 | DFZ-2013-4101-XIV-NE-EI | 2013 | Ver detalle |
24 | DFZ-2017-1700-XIV-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
25 | DFZ-2014-5457-XIV-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
26 | DFZ-2017-2298-XIV-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
27 | DFZ-2016-8176-XIV-NE-EI | 2016 | Ver detalle |
28 | DFZ-2014-4887-XIV-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | El establecimiento industrial no reportó la frecuencia de monitoreo exigida en su Programa de Monitoreo (Res. Ex. SMA N° 445, de fecha 19 de mayo de 2016) para los siguientes parámetros durante los períodos que a continuación se indican, y que se detallan en la Tabla Nº 3 del Anexo de la presente Resolución: a) Caudal = en los meses de marzo a mayo de 2018; marzo a junio de 2019 y 2020. b) pH y Temperatura = en los meses de marzo a mayo de 2018; marzo a junio de 2019; y en los meses de marzo a mayo de 2020. |
NE:90/2000 Link Detalle |
g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Amonestación por Escrito | No aplica |
2 | El establecimiento industrial presentó superación del límite máximo permitido por la Tabla N° 2 del artículo 1 numeral 4.2 del D.S. N° 90/2000 para los parámetros que a continuación se indican durante los períodos que a continuación se señalan y que se detallan en la Tabla N° 4 del Anexo de esta Resolución; no configurándose los supuestos señalados en el numeral 6.4.2 del D.S. N° 90/2000: a) pH= en abril de 2018. b) Coliformes Fecales = en el mes de mayo de 2020. |
NE:90/2000 Link Detalle |
g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Amonestación por Escrito | No aplica |
3 | El establecimiento industrial excedió el límite de volumen de descarga exigido en su Programa de Monitoreo (Res. Ex. SMA N° 445, de fecha 19 de mayo de 2016), en los meses de marzo a mayo de 2018; y en marzo a junio de 2019 y 2020; conforme se detalla en la Tabla N° 5 del Anexo de la presente Resolución. | - | g) El incumplimiento de las leyes, reglamento y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Sobreseimiento | No aplica |