Procedimientos Sancionatorios
| # | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Memo DFI | Otros | 22-02-2024 | Descargar |
| 2 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 29-02-2024 | Descargar |
| 3 | Antecedentes | Otros | 29-02-2024 | Descargar |
| 4 | Notificacion FDC titular | Notificación Formulación de Cargos | 05-03-2024 | Descargar |
| 5 | Descargos Carnes la pradera | Descargos | 25-03-2024 | Descargar |
| 6 | RES. EX. N° 2 ROL D 038 2024 | Resolución Previo Proveer - Venga en forma | 24-10-2024 | Descargar |
| 7 | 2024.10 CARNES LA PRADERA Escrito 29 OCT 2024 Remite documento a Fiscal Instructor Censurado | Otros | 29-10-2024 | Descargar |
| 8 | Notificacion Res Ex 2 Censurado | Otros | 30-10-2024 | Descargar |
| 9 | RES. EX. 3 ROL D 038 2024 | Resolución tiene presente | 04-11-2024 | Descargar |
| 10 | Notificacion Res Ex 3 Censurado | Otros | 07-11-2024 | Descargar |
| 11 | Dictamen D 038 2024 FIRMADO | Dictamen | 08-11-2024 | Descargar |
| 12 | Resolución Sancionatoria | Resolución Sancionatoria | 22-11-2024 | Descargar |
| 13 | Notificación Resolución Sancionatoria a Titular | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 06-12-2024 | Descargar |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La obtención, con fecha 2 de noviembre de 2022, de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 65 dB(A), y la obtención, con fecha 30 de enero de 2023, de un NPC de 62 dB(A), ambas mediciones efectuadas en horario nocturno, en condición externa y en un receptor sensible ubicado en Zona II. |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| # | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1 | DFZ-2022-2834-XVI-NE | 2022 | Ver detalle |
| 2 | DFZ-2023-246-XVI-NE | 2023 | Ver detalle |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La obtención, con fecha 2 de noviembre de 2022, de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 65 dB(A), y la obtención, con fecha 30 de enero de 2023, de un NPC de 62 dB(A), ambas mediciones efectuadas en horario nocturno, en condición externa y en un receptor sensible ubicado en Zona II. |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Amonestación por Escrito | No aplica |