Procedimientos Sancionatorios
| # | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Designa instructor | Otros | 14-05-2014 | Descargar |
| 2 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 23-05-2014 | Descargar |
| 3 | Solicitud Reunión Asistencia al Cumplimiento | Otros | 05-06-2014 | Descargar |
| 4 | Registro Asistencia a Reunión de Asistencia al Cumplimiento | Otros | 10-06-2014 | Descargar |
| 5 | Solicitud Ampliación de Plazo | Otros | 13-06-2014 | Descargar |
| 6 | Resuelve Ampliación de Plazo | Otros | 17-06-2014 | Descargar |
| 7 | Programa de Cumplimiento | PDC Presentación | 25-06-2014 | Descargar |
| 8 | Anexos Programa de Cumplimiento | Otros | 25-06-2014 | Descargar |
| 9 | Memorándum D.S.C. 186/2014 | Otros | 30-06-2014 | Descargar |
| 10 | Memorándum 411/2014 | PDC Observaciones de DFZ | 17-07-2014 | Descargar |
| 11 | Memorándum D.S.C. 204/2014 | Otros | 18-07-2014 | Descargar |
| 12 | Resuelve Programa de Cumplimiento | PDC - Observaciones de la SMA | 23-07-2014 | Descargar |
| 13 | Programa de Cumplimiento Refundido | PDC Refundido | 11-08-2014 | Descargar |
| 14 | Aprueba Programa de Cumplimiento | PDC Aprobación | 14-08-2014 | Descargar |
| 15 | Deriva Programa de Cumplimiento aprobado a DFZ | Otros | 14-08-2014 | Descargar |
| 16 | Informa Caso Fortuito | Otros | 28-08-2014 | Descargar |
| 17 | Presenta nuevo cronograma Programa de Cumplimiento | Otros | 05-09-2014 | Descargar |
| 18 | Resuelve sobre Nuevo Cronograma Programa de Cumplimiento | Otros | 16-09-2014 | Descargar |
| 19 | Informa Ejecución Satisfactoria | Informa ejecución satisfactoria de PDC | 29-09-2015 | Descargar |
| 20 | RESOLUCIÓN EXENTA 1114 SMA 2015 | Resolución Final PDC | 20-11-2015 | Descargar |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La no obtención de la certificación del CEMS instalado en la Unidad de Generación Eléctrica N° 1 de Central Termoeléctrica Ventanas |
NE:13/2011 Link Detalle |
c) El incumplimiento de las medidas e instrumentos previstos en los Planes de Prevención y, o de Descontaminación, normas de calidad y emisión, cuando corresponda. | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| 2 | La no obtención de la certificación del CEMS instalado en la Unidad de Generación Eléctrica N° 2 de Central Termoeléctrica Ventanas |
NE:13/2011 Link Detalle |
c) El incumplimiento de las medidas e instrumentos previstos en los Planes de Prevención y, o de Descontaminación, normas de calidad y emisión, cuando corresponda. | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| # | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1 | DFZ-2015-548-V-PC-EI | 2015 | Ver detalle |
| 2 | DFZ-2013-7021-V-NE-EI | 2014 | Ver detalle |
| 3 | DFZ-2013-6776-V-NE-EI | 2014 | Ver detalle |