# | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
---|---|---|---|---|
1 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 12-06-2014 | Descargar |
2 | Rectificación Formulación de Cargos | Otros | 18-06-2014 | Descargar |
3 | Notificación Rectificación de Formulación de Cargos | Otros | 19-06-2014 | Descargar |
4 | Carta Certificada | Otros | 20-06-2014 | Descargar |
5 | Descargos | Descargos | 10-07-2014 | Descargar |
6 | Anexos Descargos | Otros | 10-07-2014 | Descargar |
7 | Rectificación Formulación de Cargos | Otros | 14-08-2014 | Descargar |
8 | Notificación Rectificación de Formulación de Cargos | Otros | 14-08-2014 | Descargar |
9 | Ord. N° 131758 SEA | Otros | 14-08-2014 | Descargar |
10 | Oficio Servicio de Evaluación Ambiental | Otros | 14-08-2014 | Descargar |
11 | Oficio a Subsecretario de Medio Ambiente | Otros | 14-08-2014 | Descargar |
12 | Recurso de Reposición | Otros | 22-08-2014 | Descargar |
13 | Resuelve Recurso de Reposición | Otros | 29-08-2014 | Descargar |
14 | Notificación Resolución que Resuelve Reposición | Notificación Resolución Reposición | 29-08-2014 | Descargar |
15 | Responde Requerimiento de Información | Otros | 05-09-2014 | Descargar |
16 | Anexos Respuesta a Requerimiento de Información | Otros | 05-09-2014 | Descargar |
17 | Reclamación | Otros | 16-09-2014 | Descargar |
18 | Ord. D.S.C. N° 1295 a Dirección Ejecutiva Servicio de Evaluación Ambiental | Otros | 07-10-2014 | Descargar |
19 | Of. Ord. M.M.A. N°143847 Subsecretaría del Medio Ambiente | Otros | 14-10-2014 | Descargar |
20 | Suspensión Procedimiento Administrativo Sancionatorio | Suspensión | 04-12-2014 | Descargar |
21 | Res. Ex. 145 SEA | Otros | 18-02-2015 | Descargar |
22 | Ord. D.S.C. 150420 SEA | Otros | 27-02-2015 | Descargar |
23 | Reinicia Procedimiento Administrativo Sancionatorio | Reabre Procedimiento Sancionatorio Suspendido | 13-04-2015 | Descargar |
24 | Notifica Reinicio Procedimiento | Otros | 14-04-2015 | Descargar |
25 | Cierre Investigación | Término de la Investigación | 17-04-2015 | Descargar |
26 | Notificación Cierre Investigación | Otros | 17-04-2015 | Descargar |
27 | Dictamen | Dictamen | 20-04-2015 | Descargar |
28 | MEMO DERIVACIÓN DICTAMEN A SUPERINTENDENTE | Otros | 20-04-2015 | Descargar |
29 | Resolución sanción | Resolución Sancionatoria | 04-05-2015 | Descargar |
30 | Notificación personal | Otros | 05-05-2015 | Descargar |
31 | Recurso de reposición | Otros | 11-05-2015 | Descargar |
32 | Resolución Exenta N 418 de 2015 | Otros | 25-05-2015 | Descargar |
33 | Notificación Anglo American SA 26 de mayo de 2015 | Otros | 26-05-2015 | Descargar |
34 | Presentación Anglo American S.A. | Otros | 03-06-2015 | Descargar |
35 | Resolución Exenta N445 | Otros | 04-06-2015 | Descargar |
36 | Notificación Anglo American SA 8 de junio de 2015 | Otros | 09-06-2015 | Descargar |
37 | Escrito Cumple con lo ordenado | Otros | 22-06-2015 | Descargar |
38 | Resolución Exenta N 586 Resuelve Reposición | Otros | 17-07-2015 | Descargar |
39 | Notificación Anglo American 21 de julio de 2015 | Otros | 22-07-2015 | Descargar |
40 | Escrito acredita pago de multa | Resolución Acredita Pago de Multa Total | 23-07-2015 | Descargar |
41 | Oficio a Consejo de Defensa del Estado: Deriva expediente administrativo | Otros | 06-08-2015 | Descargar |
42 | Resolución Exenta N 657 Resuelve presentación que indica | Otros | 11-08-2015 | Descargar |
43 | Eleva a consulta a Tribunal Ambiental | Otros | 17-08-2015 | Descargar |
44 | CDE solicita estimación de superficie de vegas afectadas | Otros | 18-08-2015 | Descargar |
45 | Informe Proyecto Solución Transitoria Botadero Donoso | Otros | 01-09-2015 | Descargar |
46 | Resolución Desistimiento Reclamación | Otros | 03-09-2015 | Descargar |
47 | Sentencia de Tribunal Ambiental Confirma Sanción | Otros | 08-09-2015 | Descargar |
48 | Informa al CDE | Otros | 16-09-2015 | Descargar |
49 | Da cuenta de análisis técnico de Informe Proyecto Solución Transitoria Botadero Donoso, de conformidad con el Resuelvo Cuarto de la Res. Ex. 586/2015 | Otros | 12-01-2016 | Descargar |
50 | Precisa alcance de medidas urgentes y transitorias que indica y requiere información que señala | Otros | 06-04-2017 | Descargar |
51 | Solicita aclaración de Res. Ex. N° 271 | Otros | 02-05-2017 | Descargar |
52 | Obras de apoyo que indica a la solución transitoria de los drenajes ácidos del depósito de estériles Donoso | Otros | 03-05-2017 | Descargar |
53 | Suspende efectos de Res. Ex. que indica y requiere información que señala | Otros | 13-06-2017 | Descargar |
54 | Se pronuncia sobre obras de apoyo a la solución transitoria de los drenajes ácidos del depósito de estériles Donoso | Otros | 20-06-2017 | Descargar |
55 | Modifica medida urgente y transitoria establecida en Res. Ex. N° 363/2015 de la SMA, en los términos que indica | Otros | 27-07-2017 | Descargar |
56 | Titular cumple lo ordenado por Res. Ex N°363 y N°586 | Otros | 07-12-2018 | Descargar |
57 | Titular cumple lo ordenado por Res. Ex N°363 y N°586 | Otros | 04-07-2019 | Descargar |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
---|---|---|---|---|
1 | Escurrimiento de drenajes ácidos generados en pie de botadero sector norte sin tratamiento hasta Laguna N° 6 y Río Blanco. A su vez, escurrimiento de drenajes ácidos en pie de botadero sector sur hasta Laguna N° 4, constatándose la presencia de bombas. |
RCA:29/2004 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Gravísimas a) Hayan causado daño ambiental, no susceptible de reparación. |
2 | No se ha resuelto el origen del drenaje ácido ni se ha materializado una solución permanente que resuelva la presencia de drenaje ácido al pie del depósito de estériles. |
RCA:29/2004 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. |
3 | Constatada la presencia de drenajes ácidos, no se realizan monitoreos mensuales de calidad de agua en la sección de salida de la microcuenca donde se encuentra el Depósito de Estériles Donoso. |
RCA:29/2004 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. |
4 | No se ha ejecutado el programa de reforestación en el predio “Fundo Cajón Las Tortolas”, contemplado en el plan de manejo forestal aprobado por Resolución Nº 13/2710/09. |
RCA:8095/2009 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. |
5 | No se ejecuta en su totalidad la medida de compensación respecto de la pérdida de superficie de bosque nativo. |
RCA:3159/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. |
# | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
---|---|---|---|
1 | DFZ-2013-1468-INTER-RCA-IA | 2014 | Ver detalle |
# | Expediente | Fecha de Inicio | Estado | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | MP-011-2016 | 04-05-2015 | Con Sancionatorio | Ver detalle |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escurrimiento de drenajes ácidos generados en pie de botadero sector norte sin tratamiento hasta Laguna N° 6 y Río Blanco. A su vez, escurrimiento de drenajes ácidos en pie de botadero sector sur hasta Laguna N° 4, constatándose la presencia de bombas. |
RCA:29/2004 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Gravísimas a) Hayan causado daño ambiental, no susceptible de reparación. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 5483 |
2 | No se ha resuelto el origen del drenaje ácido ni se ha materializado una solución permanente que resuelva la presencia de drenaje ácido al pie del depósito de estériles. |
RCA:29/2004 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. |
Clausura Temporal | No aplica |
3 | Constatada la presencia de drenajes ácidos, no se realizan monitoreos mensuales de calidad de agua en la sección de salida de la microcuenca donde se encuentra el Depósito de Estériles Donoso. |
RCA:29/2004 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 86 |
4 | No se ha ejecutado el programa de reforestación en el predio “Fundo Cajón Las Tortolas”, contemplado en el plan de manejo forestal aprobado por Resolución Nº 13/2710/09. |
RCA:8095/2009 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 771 |
5 | No se ejecuta en su totalidad la medida de compensación respecto de la pérdida de superficie de bosque nativo. |
RCA:3159/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 214 |