Procedimientos Sancionatorios
| # | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Memorándum Designa Fiscal Instructor Titular y Suplente | Otros | 16-12-2016 | Descargar |
| 2 | Antecedentes previos a la formulación de cargos | Otros | 19-12-2016 | Descargar |
| 3 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 19-12-2016 | Descargar |
| 4 | Seguimiento Correos de Chile | Otros | 29-12-2016 | Descargar |
| 5 | Descargos | Descargos | 13-01-2017 | Descargar |
| 6 | Requiere información que indica | Otros | 06-06-2017 | Descargar |
| 7 | Presentación don Mauricio Vega Medina | Otros | 27-06-2017 | Descargar |
| 8 | Solicitud de diligencia | Solicitud de diligencias (sin término probatorio) | 07-07-2017 | Descargar |
| 9 | Resultado diligencia | Otros | 21-07-2017 | Descargar |
| 10 | Incorpora antecedentes a expediente | Otros | 25-07-2017 | Descargar |
| 11 | Dictamen | Dictamen | 18-08-2017 | Descargar |
| 12 | MEMO DERIVACIÓN DICTAMEN A SUPERINTENDENTE | Otros | 18-08-2017 | Descargar |
| 13 | Resolución Sancionatoria | Resolución Sancionatoria | 31-08-2017 | Descargar |
| 14 | Notificación Resolución Sancionatoria | Otros | 07-09-2017 | Descargar |
| 15 | Notificación Resolución Sancionatoria | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 08-09-2017 | Descargar |
| 16 | Notificación Resolución Sancionatoria | Otros | 08-09-2017 | Descargar |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La obtención, con fecha 13 de enero de 2015, de un nivel de presión sonora corregido de 67 dBA, en horario diurno, medido desde un receptor ubicado en zona III. |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| # | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1 | DFZ-2015-442-VIII-NE-IA | 2015 | Ver detalle |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La obtención, con fecha 13 de enero de 2015, de un nivel de presión sonora corregido de 67 dBA, en horario diurno, medido desde un receptor ubicado en zona III. |
NE:38/2011 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Amonestación por Escrito | No aplica |