# | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
---|---|---|---|---|
1 | 1.1. Memo DSC 163 2022 DI Agrosuper | Otros | 28-03-2022 | Descargar |
2 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 06-04-2022 | Descargar |
3 | 2. Notificacion RE 1 CDA | Notificación Formulación de Cargos | 13-04-2022 | Descargar |
4 | 2.1 Notificacion RE 1 DRF | Otros | 13-04-2022 | Descargar |
5 | 3. Descargos 16 05 22 | Descargos | 16-05-2022 | Descargar |
6 | 4. RE 2 Tiene presente descargos y provee lo que indica C | Solicitud de diligencias (sin término probatorio) | 20-10-2022 | Descargar |
7 | 5. Solicitud de ampliación de plazo RE2 | Otros | 10-11-2022 | Descargar |
8 | 6. RE 3 Resuelve solicitud de ampliación de plazo C | Otros | 10-11-2022 | Descargar |
9 | 7. Respuesta RE 2 | Otros | 16-11-2022 | Descargar |
10 | 6.1. Notificación RE 3 CDA | Otros | 17-11-2022 | Descargar |
11 | 6.2. Notificación RE 3 DRF | Otros | 18-11-2022 | Descargar |
12 | 8. Dictamen CDA | Dictamen | 31-05-2023 | Descargar |
13 | Resolución sancionatoria | Resolución Sancionatoria | 13-06-2023 | Descargar |
14 | Registro notificación a titular | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 03-07-2023 | Descargar |
15 | Registro notificación a interesado | Notificación de Resolución Sancionatoria a Terceros | 03-07-2023 | Descargar |
16 | Escrito acredita pago de multa | Otros | 17-07-2023 | Descargar |
17 | Acredita pago | Resolución Acredita Pago de Multa Total | 28-07-2023 | Descargar |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
---|---|---|---|---|
1 | Las luminarias que forman parte del sistema de alumbrado ambiental y ornamental del Centro de Distribución Agrosuper, no cuentan con certificación de cumplimiento de los límites de emisión. |
NE:43/2013 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
2 | Las luminarias N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 señaladas en la Tabla N° 1 de la Resolución Exenta N° 1 / Rol D-063-2022, que forman parte del sistema de alumbrado ambiental y ornamental del Centro de Distribución Agrosuper, se encuentran instaladas con un ángulo de inclinación que implica una distribución de intensidad luminosa que excede a la permitida para un ángulo gama mayor a 90°. |
NE:43/2013 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
# | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
---|---|---|---|
1 | DFZ-2020-2573-IV-NE | 2020 | Ver detalle |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las luminarias que forman parte del sistema de alumbrado ambiental y ornamental del Centro de Distribución Agrosuper, no cuentan con certificación de cumplimiento de los límites de emisión. |
NE:43/2013 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 6.3 |
2 | Las luminarias N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 señaladas en la Tabla N° 1 de la Resolución Exenta N° 1 / Rol D-063-2022, que forman parte del sistema de alumbrado ambiental y ornamental del Centro de Distribución Agrosuper, se encuentran instaladas con un ángulo de inclinación que implica una distribución de intensidad luminosa que excede a la permitida para un ángulo gama mayor a 90°. |
NE:43/2013 Link Detalle |
h) El incumplimiento de las Normas de Emisión, cuando corresponda | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 3 |