Procedimientos Sancionatorios
| # | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Memorándum D.S.C. N°388/2017 Designa Fiscal Instructor | Otros | 27-06-2017 | Descargar |
| 2 | Antecedentes FDC | Otros | 03-07-2017 | Descargar |
| 3 | Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 03-07-2017 | Descargar |
| 4 | Seguimiento Correos de Chile Resolución Exenta No 1 Rol D_045_2017 | Notificación Formulación de Cargos | 11-07-2017 | Descargar |
| 5 | Solicita ampliación de plazos para presentación PdC y descargos | Otros | 11-07-2017 | Descargar |
| 6 | Resuelve solicitud de ampliación de plazos | Otros | 17-07-2017 | Descargar |
| 7 | Formulario de solicitud de reunión para asistencia | Otros | 17-07-2017 | Descargar |
| 8 | Registro de reunión de asistencia al cumplimiento y poder asistente | Otros | 19-07-2017 | Descargar |
| 9 | Programa de Cumplimiento Interchile S.A. | PDC Presentación | 28-07-2017 | Descargar |
| 10 | Anexos Programa de Cumplimiento 1 | Otros | 28-07-2017 | Descargar |
| 11 | Anexos de Programa de Cumplimiento 2 | Otros | 28-07-2017 | Descargar |
| 12 | Anexos de Programa de Cumplimiento 3 | Otros | 28-07-2017 | Descargar |
| 13 | Modifica designación de Fiscal Instructor titular y suplente | Otros | 02-08-2017 | Descargar |
| 14 | Téngase por presentado PdC | Otros | 02-08-2017 | Descargar |
| 15 | Deriva PdC a DSC | Otros | 02-08-2017 | Descargar |
| 16 | Observaciones al Programa de Cumplimiento SMA | PDC - Observaciones de la SMA | 30-08-2017 | Descargar |
| 17 | Ord. 285_2017 SEREMI Medio Ambiente Region de Coquimbo | Otros | 31-08-2017 | Descargar |
| 18 | Escrito Cooperativa El Esfuerzo de Los Vilos | Otros | 04-09-2017 | Descargar |
| 19 | Solicitud de reunión de asistencia | Otros | 06-09-2017 | Descargar |
| 20 | Solicita ampliación de plazos para incorporar observaciones SMA a PdC | Otros | 08-09-2017 | Descargar |
| 21 | Provee presentaciones que indica | Otros | 08-09-2017 | Descargar |
| 22 | Acta Reunión de Asistencia | Otros | 08-09-2017 | Descargar |
| 23 | Escrito Interchile S.A. téngase presente | Otros | 25-09-2017 | Descargar |
| 24 | Programa de Cumplimiento incorporando observaciones | PDC Refundido | 25-09-2017 | Descargar |
| 25 | Anexos PDC Refundido | PDC Refundido | 25-09-2017 | Descargar |
| 26 | Observaciones al Programa de Cumplimiento SMA | PDC - Observaciones de la SMA | 11-10-2017 | Descargar |
| 27 | Notifica Resolución Exenta 6 Rol_D_045_2017 | Otros | 11-10-2017 | Descargar |
| 28 | Presentación Cooperativa El Esfuerzo y Anexos | Otros | 11-10-2017 | Descargar |
| 29 | Provee presentación que indica y otorga de oficio ampliación de plazo para incorporación de observaciones | Otros | 12-10-2017 | Descargar |
| 30 | Notifica Resolución Exenta 7 Rol_D_045_2017 | Otros | 12-10-2017 | Descargar |
| 31 | Recurso de reposición Interchile S.A. | Otros | 12-10-2017 | Descargar |
| 32 | Resuelve recurso de reposición interpuesto por Interchile S.A. | Otros | 17-10-2017 | Descargar |
| 33 | Notifica Resolución Exenta 8 Rol_D_045_2017 | Otros | 17-10-2017 | Descargar |
| 34 | PDC Refundido y Anexos 1 | PDC Refundido | 17-10-2017 | Descargar |
| 35 | PDC Refundido y Anexos 2 | PDC Refundido | 17-10-2017 | Descargar |
| 36 | PDC Refundido y Anexos 3 | Otros | 17-10-2017 | Descargar |
| 37 | Escrito Cooperativa El Esfuerzo de Los Vilos | Otros | 25-10-2017 | Descargar |
| 38 | Provee presentación que indica y solicita información a interesados | Otros | 03-11-2017 | Descargar |
| 39 | Seguimiento Correos de Chile Resolución Exenta N° 9 Rol D 045 2017 Interchile | Otros | 03-11-2017 | Descargar |
| 40 | Seguimiento Correos de Chile Resolución Exenta N° 9 Rol D 045 2017 Cooperativa El Esfuerzo | Otros | 03-11-2017 | Descargar |
| 41 | Cooperativa El Esfuerzo responde a solicitud de información | Otros | 15-11-2017 | Descargar |
| 42 | Interchile S.A. observa escrito presentado por Cooperativa El Esfuerzo | Otros | 16-11-2017 | Descargar |
| 43 | Provee presentaciones que indica | Otros | 24-11-2017 | Descargar |
| 44 | Seguimiento Correos de Chile Resolución Exenta N° 10 Rol D 045 2017 | Otros | 24-11-2017 | Descargar |
| 45 | Interchile S.A. observa información presentada por Cooperativa El Esfuerzo | Otros | 04-12-2017 | Descargar |
| 46 | Cooperativa El Esfuerzo de Los Vilos presenta observaciones | Otros | 11-12-2017 | Descargar |
| 47 | Se pronuncia sobre Programa de Cumplimiento presentado por Interchile S.A. | PDC Rechazo | 15-12-2017 | Descargar |
| 48 | Seguimiento Correos de Chile Resolución Exenta N° 11 Rol D 045 2017 Interchile | Otros | 15-12-2017 | Descargar |
| 49 | Seguimiento Correos de Chile Resolución Exenta N° 11 Rol D 045 2017 Cooperativa El Esfuerzo | Otros | 15-12-2017 | Descargar |
| 50 | Descargos | Descargos | 04-01-2018 | Descargar |
| 51 | Escrito Cooperativa El Esfuerzo de Los Vilos | Otros | 10-01-2018 | Descargar |
| 52 | Reclamación | Otros | 11-01-2018 | Descargar |
| 53 | Provee presentaciones que indica y solicita información a Interchile S.A. | Otros | 25-01-2018 | Descargar |
| 54 | Acta de notificación RE 12 Rol D 045 2017 | Otros | 26-01-2018 | Descargar |
| 55 | Solicitud de ampliación de plazo | Otros | 31-01-2018 | Descargar |
| 56 | Resuelve solicitud de ampliación de plazo | Otros | 01-02-2018 | Descargar |
| 57 | Interchile presenta observaciones a escrito de Cooperativa El Esfuerzo | Otros | 02-02-2018 | Descargar |
| 58 | Interchile cumple lo ordenado | Otros | 09-02-2018 | Descargar |
| 59 | Tengase presente | Otros | 12-02-2018 | Descargar |
| 60 | Escrito Cooperativa El Esfuerzo de Los Vilos | Otros | 16-02-2018 | Descargar |
| 61 | Escrito Interchile S.A. Téngase presente | Otros | 26-02-2018 | Descargar |
| 62 | Escrito Cooperativa El Esfuerzo de Los Vilos | Otros | 02-03-2018 | Descargar |
| 63 | Cierre de investigación | Término de la Investigación | 15-03-2018 | Descargar |
| 64 | Notifica cierre de investigación | Otros | 15-03-2018 | Descargar |
| 65 | Dictamen | Dictamen | 16-03-2018 | Descargar |
| 66 | MEMO DERIVACIÓN DICTAMEN A SUPERINTENDENTE | Otros | 16-03-2018 | Descargar |
| 67 | Solicitud que indica | Otros | 28-03-2018 | Descargar |
| 68 | Resolución Sancionatoria | Resolución Sancionatoria | 02-04-2018 | Descargar |
| 69 | Notificación Interchile | Notificación de Resolución Sancionatoria al Titular | 10-04-2018 | Descargar |
| 70 | Notificación Cooperativa El Esfuerzo | Otros | 13-04-2018 | Descargar |
| 71 | Reposición | Presentación de Reposición | 17-04-2018 | Descargar |
| 72 | Documentos | Otros | 17-04-2018 | Descargar |
| 73 | Notifica presentación de recurso de reposición a interesados | Otros | 27-04-2018 | Descargar |
| 74 | Sentencia Primer Tribunal Ambiental | Otros | 06-06-2018 | Descargar |
| 75 | Recurso de Casación en la forma y en el fondo | Otros | 25-06-2018 | Descargar |
| 76 | Sentencia Corte Suprema | Otros | 30-10-2018 | Descargar |
| 77 | RESOL 32 SMA Resuelve reposición | Resolución Reposición | 09-01-2020 | Descargar |
| 78 | Notificación Interchile | Notificación Resolución Reposición | 16-01-2020 | Descargar |
| 79 | Acredita pago | Otros | 23-01-2020 | Descargar |
| 80 | Copia solicitud | Otros | 22-05-2020 | Descargar |
| 81 | Certificado CGR | Resolución Acredita Pago de Multa Total | 22-05-2020 | Descargar |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Construcción y operación de una instalación de faenas en la comuna de Los Vilos no descrita en la evaluación ambiental del Proyecto |
RCA:1608/2015 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. |
| 2 | No se ha cumplido la medida de Plan de rescate y relocalización de suculentas en los siguientes aspectos: i) No ha finalizado el trasplante de individuos involucrados en la medida, pese a haberse dado inicio a la etapa de construcción del Proyecto. ii) No se dio aviso del inicio del rescate a la Superintendencia del Medio Ambiente, pese a haberse iniciado la ejecución de la medida. iii) No se ha reportado ningún monitoreo correspondiente al seguimiento de la medida, pese a haberse iniciado la ejecución de la medida. |
RCA:1608/2015 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
| # | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1 | DFZ-2016-8782-III-RCA-IA | 2016 | Ver detalle |
| # | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construcción y operación de una instalación de faenas en la comuna de Los Vilos no descrita en la evaluación ambiental del Proyecto |
RCA:1608/2015 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 695 |
| 2 | No se ha cumplido la medida de Plan de rescate y relocalización de suculentas en los siguientes aspectos: i) No ha finalizado el trasplante de individuos involucrados en la medida, pese a haberse dado inicio a la etapa de construcción del Proyecto. ii) No se dio aviso del inicio del rescate a la Superintendencia del Medio Ambiente, pese a haberse iniciado la ejecución de la medida. iii) No se ha reportado ningún monitoreo correspondiente al seguimiento de la medida, pese a haberse iniciado la ejecución de la medida. |
RCA:1608/2015 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 219 |