# | Nombre Documento | Tipo Documento | Fecha | Link |
---|---|---|---|---|
1 | Ord. 10147E SERNAPESCA VIII Reg. Remite Denuncia H.S. Navarro y otros | Otros | 14-05-2013 | Descargar |
2 | Denuncia Betty Gómez y otros | Otros | 03-06-2013 | Descargar |
3 | Ord UIPS 500 SMA a Betty Gómez | Otros | 01-08-2013 | Descargar |
4 | Ord UIPS 533 SMA A SERNAPESCA VIII Reg. | Otros | 08-08-2013 | Descargar |
5 | Memorándum UIPS 219 Designa Fiscal Instructora | Otros | 28-08-2013 | Descargar |
6 | Ord. UIPS 603 Formulación de Cargos | Formulación de Cargos | 29-08-2013 | Descargar |
7 | Presentación de Don Luis Morales RIffo | Otros | 06-09-2013 | Descargar |
8 | Presentación de Don Ángel Flores Bravo | Otros | 06-09-2013 | Descargar |
9 | Escrito titular_12_sept | Otros | 12-09-2013 | Descargar |
10 | ORD UIPS 672_Previo a proveer solicita complementar presentación | Otros | 13-09-2013 | Descargar |
11 | ORD UIPS 673_Concede ampliación de plazo | Otros | 13-09-2013 | Descargar |
12 | Denuncia Hernan Pinochet de la Paz | Otros | 16-09-2013 | Descargar |
13 | Acompaña antecedentes solicitados LUIS_MORALES_RIFFO | Otros | 26-09-2013 | Descargar |
14 | Acompaña antecedentes solicitados_ANGEL_FLORES_BRAVO | Otros | 26-09-2013 | Descargar |
15 | Escrito ENDESA_Acompaña Programa de Cumplimiento | PDC Presentación | 30-09-2013 | Descargar |
16 | Tabla Plan de Acciones y Metas | Otros | 30-09-2013 | Descargar |
17 | Anexo 1_ENDESA Informa aspectos solicitados | Otros | 30-09-2013 | Descargar |
18 | Escrito ENDESA _Descargos | Descargos | 30-09-2013 | Descargar |
19 | Memorándum UIPS N° 261 | PDC Solicita revisión a DFZ | 01-10-2013 | Descargar |
20 | Memorándum DFZ N°685 | PDC Observaciones de DFZ | 01-10-2013 | Descargar |
21 | Memorándum UIPS N° 263 | Otros | 01-10-2013 | Descargar |
22 | Rechazo Programa de Cumplimiento | PDC Rechazo | 03-10-2013 | Descargar |
23 | concede calidad de interesados | Otros | 11-10-2013 | Descargar |
24 | Respuesta pertinencia sobre impactos no previstos SEA Biobío | Otros | 14-10-2013 | Descargar |
25 | Téngase por presentado descargos | Otros | 21-10-2013 | Descargar |
26 | solicitud antecedentes adicionales a Hernán Pinochet de la Paz | Otros | 21-10-2013 | Descargar |
27 | Hernan Pinochet de la Paz remite antecedentes adicionales | Otros | 04-11-2013 | Descargar |
28 | Exhorto 6161 Corte de Apelaciones de Concepción | Otros | 05-11-2013 | Descargar |
29 | Requerimiento de Información a Endesa | Otros | 05-11-2013 | Descargar |
30 | Endesa remite información requerida | Otros | 15-11-2013 | Descargar |
31 | memorándum remite antecedentes a a instructora | Otros | 18-11-2013 | Descargar |
32 | Reformulación de Cargos | Reformulación de Cargos | 28-11-2013 | Descargar |
33 | solicitud de medida provisional | Otros | 02-12-2013 | Descargar |
34 | Denuncia Ruth Elena Vallejos Parra | Otros | 06-12-2013 | Descargar |
35 | Memorándum deriva solicitud de medidas provisionales | Otros | 10-12-2013 | Descargar |
36 | Solicitud ampliación de plazo | Otros | 13-12-2013 | Descargar |
37 | Hernan Pinochet de la Paz acompaña antecedentes adicionales | Otros | 13-12-2013 | Descargar |
38 | Concede plazo adicional | Otros | 16-12-2013 | Descargar |
39 | memorándum respuesta a solicitud de medidas provisionales | Otros | 17-12-2013 | Descargar |
40 | Se pronuncia sobre presentaciones que indica | Otros | 18-12-2013 | Descargar |
41 | concede calidad de interesada | Otros | 20-12-2013 | Descargar |
42 | Descargos | Descargos | 23-12-2013 | Descargar |
43 | Denuncia Arnoldo Gajardo Cruz y Otros | Otros | 26-12-2013 | Descargar |
44 | Escrito reitera solicitud de medidas | Otros | 03-01-2014 | Descargar |
45 | Escrito consideraciones en respuesta a descargos | Otros | 08-01-2014 | Descargar |
46 | Citación a declarar | Otros | 14-01-2014 | Descargar |
47 | Endesa designa apoderados | Otros | 17-01-2014 | Descargar |
48 | Solicitud Endesa | Otros | 17-01-2014 | Descargar |
49 | nueva citación a declarar | Otros | 22-01-2014 | Descargar |
50 | notificaciones personales | Otros | 22-01-2014 | Descargar |
51 | Escrito designa abogado patrocinante y confiere poder | Otros | 22-01-2014 | Descargar |
52 | Inspección personal que indica | Otros | 24-01-2014 | Descargar |
53 | provee escritos que indica | Otros | 28-01-2014 | Descargar |
54 | Memorándum U.I.P.S N° 33 remite informe de fiscalización | Otros | 28-01-2014 | Descargar |
55 | Memorándum MZS N° 006 informa situación de operación de CT Bocamina I | Otros | 28-01-2014 | Descargar |
56 | Memorándum U.I.P.S N° 34 informa deriva antecedentes y propone medida | Otros | 29-01-2014 | Descargar |
57 | escrito coordinación previa inspección personal | Otros | 29-01-2014 | Descargar |
58 | Solicitud de información y concesión de calidad de interesados | Otros | 04-02-2014 | Descargar |
59 | Endesa informa medidas de seguridad | Otros | 04-02-2014 | Descargar |
60 | Presentación Sindicato Independiente de trabajadoras pescadoras y recolectoras de algas y actividades conexas de caleta Lo Rojas y VII Región | Otros | 06-02-2014 | Descargar |
61 | Presentación Sindicato de trabajadores independientes pescadores, armadores y ramos afines de la pesca artesanal de Coronel | Otros | 06-02-2014 | Descargar |
62 | solicitud de copia de documentos | Otros | 06-02-2014 | Descargar |
63 | Acta de inspección personal | Otros | 07-02-2014 | Descargar |
64 | Remite copia solicitada | Otros | 10-02-2014 | Descargar |
65 | notificación personal | Otros | 11-02-2014 | Descargar |
66 | Solicitud ampliación de plazo | Otros | 11-02-2014 | Descargar |
67 | concede plazo adicional | Otros | 14-02-2014 | Descargar |
68 | Acta constancia declaración Adolfo Giaretti | Otros | 17-02-2014 | Descargar |
69 | Declaración Adolfo Giaretti | Otros | 17-02-2014 | Descargar |
70 | Actas constancia declaraciones Endesa | Otros | 18-02-2014 | Descargar |
71 | Endesa remite información requerida | Otros | 18-02-2014 | Descargar |
72 | Se pronuncia sobre escrito que indica | Otros | 19-02-2014 | Descargar |
73 | Solicita antecedentes que indica a Endesa | Otros | 19-02-2014 | Descargar |
74 | notificación personal | Otros | 19-02-2014 | Descargar |
75 | Solicitud ampliación de plazo | Otros | 20-02-2014 | Descargar |
76 | concede plazo adicional | Otros | 21-02-2014 | Descargar |
77 | remite transcripciones solicitadas | Otros | 24-02-2014 | Descargar |
78 | Remite antecedentes solicitados | Otros | 25-02-2014 | Descargar |
79 | Se tenga presente respuestas a denuncias formuladas | Otros | 27-03-2014 | Descargar |
80 | Solicita interpretación sobre RCA que indica | Otros | 23-04-2014 | Descargar |
81 | Solicita información que indica | Otros | 24-04-2014 | Descargar |
82 | Solicitud que indica | Otros | 25-04-2014 | Descargar |
83 | Acompaña informes en derecho que indica | Otros | 28-04-2014 | Descargar |
84 | Denuncia de la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile y otros | Otros | 28-04-2014 | Descargar |
85 | Se pronuncia sobre presentaciones que indica | Otros | 05-05-2014 | Descargar |
86 | Téngase presente (Endesa) | Otros | 06-05-2014 | Descargar |
87 | Téngase presente objeciones a inspección (Endesa) | Otros | 08-05-2014 | Descargar |
88 | Respuesta a oficio ord. 490 INN | Otros | 09-05-2014 | Descargar |
89 | Oficio Fiscalía de Talcahuano acompaña Informe Bidema | Otros | 12-05-2014 | Descargar |
90 | téngase presente informes acompañados (Endesa) | Otros | 13-05-2014 | Descargar |
91 | previo a proveer acredítese representación | Otros | 16-05-2014 | Descargar |
92 | solicitud antecedentes a Sernapesca | Otros | 16-05-2014 | Descargar |
93 | provee escritos que indica | Otros | 16-05-2014 | Descargar |
94 | Respuesta a oficio ord. 490 Seremi de Salud Región de Biobío | Otros | 20-05-2014 | Descargar |
95 | notificación personal Confepach | Otros | 20-05-2014 | Descargar |
96 | provee escritos que indica | Otros | 23-05-2014 | Descargar |
97 | Provee escrito que indica | Otros | 30-05-2014 | Descargar |
98 | Respuesta solicitud interpretación SEA | Otros | 05-06-2014 | Descargar |
99 | solicitud de copia de documentos | Otros | 23-06-2014 | Descargar |
100 | Escrito Endesa_Téngase presente | Otros | 23-06-2014 | Descargar |
101 | Informe DFZ_diligencias probatorias y otras | Otros | 23-06-2014 | Descargar |
102 | Anexo 1 | Otros | 23-06-2014 | Descargar |
103 | Anexo 2 | Otros | 23-06-2014 | Descargar |
104 | Anexo 3 | Otros | 23-06-2014 | Descargar |
105 | Anexo 4 | Otros | 23-06-2014 | Descargar |
106 | Anexo 5 | Otros | 23-06-2014 | Descargar |
107 | Anexo 6 | Otros | 23-06-2014 | Descargar |
108 | Anexo 7 | Otros | 23-06-2014 | Descargar |
109 | Anexo 8 | Otros | 23-06-2014 | Descargar |
110 | Anexo 9 | Otros | 23-06-2014 | Descargar |
111 | Anexo 10 | Otros | 23-06-2014 | Descargar |
112 | Anexo 11 | Otros | 23-06-2014 | Descargar |
113 | Anexo 12 | Otros | 23-06-2014 | Descargar |
114 | Anexo 13 | Otros | 23-06-2014 | Descargar |
115 | Anexo 14 | Otros | 23-06-2014 | Descargar |
116 | Anexo 15 | Otros | 23-06-2014 | Descargar |
117 | Anexo 16 | Otros | 23-06-2014 | Descargar |
118 | Anexo 17 | Otros | 23-06-2014 | Descargar |
119 | Informe bimensual Endesa_en cumplimiento de Res Ex. SMA N° 59/2014 | Otros | 23-06-2014 | Descargar |
120 | Anexos | Otros | 23-06-2014 | Descargar |
121 | Res. Ex. N° 732/2014_ otorga traslado a intervinientes | Otros | 23-06-2014 | Descargar |
122 | Notificaciones Res. Ex N° 732 | Otros | 27-06-2014 | Descargar |
123 | Evacúa traslado Hernán Pinochet | Otros | 01-07-2014 | Descargar |
124 | Evacua traslado Endesa | Otros | 02-07-2014 | Descargar |
125 | Anexo | Otros | 02-07-2014 | Descargar |
126 | 2° Informe bimensual Endesa_en cumplimiento de Res Ex. SMA N° 59/2014 | Otros | 03-07-2014 | Descargar |
127 | Anexo | Otros | 03-07-2014 | Descargar |
128 | Resolución de cierre de la investigación | Otros | 29-07-2014 | Descargar |
129 | Notificaciones resolución de cierre de investigación | Otros | 29-07-2014 | Descargar |
130 | Dictamen | Dictamen | 04-08-2014 | Descargar |
131 | Resolución Final | Resolución Sancionatoria | 11-08-2014 | Descargar |
132 | Notificación Denunciante | Otros | 11-08-2014 | Descargar |
133 | Notificación Titular | Otros | 11-08-2014 | Descargar |
134 | Notificaciones interesados | Otros | 11-08-2014 | Descargar |
135 | Notificación Denunciante | Otros | 12-08-2014 | Descargar |
136 | Notificación de recurso de reclamación | Notificación de reclamación | 01-09-2014 | Descargar |
137 | Sentencia Tercer Tribunal Ambiental | Sentencia de Tribunal Ambiental | 27-03-2015 | Descargar |
138 | Resolución 404 SMA 2015 | Otros | 20-05-2015 | Descargar |
139 | Sentencia de Casación Corte Suprema confirma sanción | Otros | 31-12-2015 | Descargar |
140 | Resolución que acredita pago | Resolución Acredita Pago de Multa Total | 11-02-2016 | Descargar |
141 | Resuelve reposición | Otros | 02-06-2017 | Descargar |
142 | Acredita pago | Resolución Acredita Pago de Multa Total | 02-06-2017 | Descargar |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
---|---|---|---|---|
1 | A.1 .Omisión de contar con una obra de descarga de RILES del sistema de refrigeración del condensador, que penetre en el mar 30 metros desde el borde de la playa |
RCA:206/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. |
2 | A.2. La Unidad I en el mes de enero de 2013 emitió 0,35 ton/día, en promedio, para el parámetro CO, superando el límite de emisiones atmósfericas establecido en la RCA N°206/2007 para la etapa de operación. |
RCA:206/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
3 | A.3. Al momento de la inspección se constató que el sistema de desulfurización de la Unidad 1 no estaba operativo. A mayor abundamiento, se constató que al momento de la inspección dicho sistema se encontraba en construcción. |
RCA:206/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. |
4 | A.4. El Cierre acústico perimetral de la Central Termoeléctrica Bocamina presenta fallas y aperturas entre paneles. |
RCA:206/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
5 | "A.5. Emisión de ruidos molestos en el proyecto, considerando los resultados de la medición eralizada durante la inspección, de conformidad al Decreto Supremo N° 146/97, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que establece norma de emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas, elaborada a partir de la revisión de la norma de emisión contenida en el Decreto N° 286, del Ministerio de Sald (""DS N°146/97"")" |
RCA:206/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
6 | A.6. Con ocasión de los eventos naturales de varazón de langostinos y otras especies marinas, ocurridos durante los meses de febrero y marzo de 2013 en la Región del Biobío, quedó en evidencia la existencia de falencias tecnológicas en las bocatomas de la Central Termoeléctrica Bocamina y el consecuente ingreso masivo de organismos a los sistemas de captación de agua de mar. Al respecto, se constató que ENDESA no cuenta con medidas implementadas para hacerse cargo de la succión masiva de recursos hidrobiologicos a traves del sifón de captación de aguas de refrigeración de la Unidad II |
RCA:206/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. |
7 | B.1. La entrega, con aproximadamente 7 meses de retraso, de la información solicitada por el funcionario de esta Superintendencia, con ocasión de las actividades de inspección ambiental, relativa a los registros históricos de reporte de emisiones en línea (CEMs) desde el inicio de la operación hasta la fecha de la solicitud. |
RCA:206/2007 Link Detalle |
j) El incumplimiento de los requerimientos de información que la Superintendencia dirija a los sujetos fiscalizados, de conformidad a esta ley | Graves f) Conlleven el no acatamiento de las instrucciones, requerimientos y medidas urgentes dispuestas por la Superintendencia. |
8 | C.1. La entrega, con cinco días de retraso, de la información solicitada. |
RCA:206/2007 Link Detalle |
j) El incumplimiento de los requerimientos de información que la Superintendencia dirija a los sujetos fiscalizados, de conformidad a esta ley | Graves f) Conlleven el no acatamiento de las instrucciones, requerimientos y medidas urgentes dispuestas por la Superintendencia. |
9 | "D.1. La operación, por parte de ENDESA, de todo o parte, del proyecto ""Optimización Central Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad"", sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental." | Elusión | b) La ejecución de proyectos y el desarrollo de actividades para los que la ley exige Resolución de Calificación Ambiental, sin contar con ella. Asimismo, el incumplimiento del requerimiento efectuado por la Superintendencia según lo previsto en las letras i), j) y k) del artículo 3° | Gravísimas f) Involucren la ejecución de proyectos o actividades del artículo 10 de la ley N° 19.300 al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y se constate en ellos alguno de los efectos, características o circunstancias previstas en el artículo 11 de dicha ley. |
# | Expediente de fiscalización | Año actividad | Detalle |
---|---|---|---|
1 | DFZ-2014-59-VIII-RCA-IA | 2014 | Ver detalle |
2 | DFZ-2013-34-VIII-RCA-IA | 2013 | Ver detalle |
# | Expediente | Fecha de Inicio | Estado | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | MP-003-2013 | 28-01-2014 | Con Sancionatorio | Ver detalle |
# | Hecho | Instrumento Infringido | Infracción (Art.35 LOSMA) |
Clasificación (Art. 36 LOSMA) |
Sanción | Multa (UTA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.1 .Omisión de contar con una obra de descarga de RILES del sistema de refrigeración del condensador, que penetre en el mar 30 metros desde el borde de la playa |
RCA:206/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. |
Absolución | No aplica |
2 | A.2. La Unidad I en el mes de enero de 2013 emitió 0,35 ton/día, en promedio, para el parámetro CO, superando el límite de emisiones atmósfericas establecido en la RCA N°206/2007 para la etapa de operación. |
RCA:206/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 58.5 |
3 | A.3. Al momento de la inspección se constató que el sistema de desulfurización de la Unidad 1 no estaba operativo. A mayor abundamiento, se constató que al momento de la inspección dicho sistema se encontraba en construcción. |
RCA:206/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 5000 |
4 | A.4. El Cierre acústico perimetral de la Central Termoeléctrica Bocamina presenta fallas y aperturas entre paneles. |
RCA:206/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 18 |
5 | "A.5. Emisión de ruidos molestos en el proyecto, considerando los resultados de la medición eralizada durante la inspección, de conformidad al Decreto Supremo N° 146/97, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que establece norma de emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas, elaborada a partir de la revisión de la norma de emisión contenida en el Decreto N° 286, del Ministerio de Sald (""DS N°146/97"")" |
RCA:206/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Leves Hecho, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 1950.1 |
6 | A.6. Con ocasión de los eventos naturales de varazón de langostinos y otras especies marinas, ocurridos durante los meses de febrero y marzo de 2013 en la Región del Biobío, quedó en evidencia la existencia de falencias tecnológicas en las bocatomas de la Central Termoeléctrica Bocamina y el consecuente ingreso masivo de organismos a los sistemas de captación de agua de mar. Al respecto, se constató que ENDESA no cuenta con medidas implementadas para hacerse cargo de la succión masiva de recursos hidrobiologicos a traves del sifón de captación de aguas de refrigeración de la Unidad II |
RCA:206/2007 Link Detalle |
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental | Graves e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 624 |
7 | B.1. La entrega, con aproximadamente 7 meses de retraso, de la información solicitada por el funcionario de esta Superintendencia, con ocasión de las actividades de inspección ambiental, relativa a los registros históricos de reporte de emisiones en línea (CEMs) desde el inicio de la operación hasta la fecha de la solicitud. |
RCA:206/2007 Link Detalle |
j) El incumplimiento de los requerimientos de información que la Superintendencia dirija a los sujetos fiscalizados, de conformidad a esta ley | Graves f) Conlleven el no acatamiento de las instrucciones, requerimientos y medidas urgentes dispuestas por la Superintendencia. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 8.6 |
8 | C.1. La entrega, con cinco días de retraso, de la información solicitada. |
RCA:206/2007 Link Detalle |
j) El incumplimiento de los requerimientos de información que la Superintendencia dirija a los sujetos fiscalizados, de conformidad a esta ley | Graves f) Conlleven el no acatamiento de las instrucciones, requerimientos y medidas urgentes dispuestas por la Superintendencia. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 4.2 |
9 | "D.1. La operación, por parte de ENDESA, de todo o parte, del proyecto ""Optimización Central Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad"", sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental." | - | b) La ejecución de proyectos y el desarrollo de actividades para los que la ley exige Resolución de Calificación Ambiental, sin contar con ella. Asimismo, el incumplimiento del requerimiento efectuado por la Superintendencia según lo previsto en las letras i), j) y k) del artículo 3° | Gravísimas f) Involucren la ejecución de proyectos o actividades del artículo 10 de la ley N° 19.300 al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y se constate en ellos alguno de los efectos, características o circunstancias previstas en el artículo 11 de dicha ley. |
Multa de una a diez mil U.T.A. | 977 |